दिनांक : 18 फरवरी 2026 – ekisan.net
प्रमुख मंडियों के डॉलर चना रेट
- इंदौर – ₹6400 से ₹8900 | मॉडल ₹7000
- नीमच – ₹3900 से ₹7550 | मॉडल ₹7050
- मंदसौर – ₹7800 से ₹7800 | मॉडल ₹7800
- जावरा – ₹6500 से ₹8000 | मॉडल ₹
- रतलाम – ₹6751 से ₹7560 | मॉडल ₹7350
- धामनोद – ₹4500 से ₹8510 | मॉडल ₹8100
- धार – ₹3945 से 7825₹ | मॉडल ₹6215
- बदनावर – ₹6000 से ₹7395 | मॉडल ₹6000
- आष्टा – ₹6000 से ₹10000 | मॉडल ₹8271
- बडनगर – ₹ से ₹ | मॉडल ₹
- हरदा – ₹4002 से ₹7740 | मॉडल ₹7003
- सीहोर – ₹4900 से ₹7700 | मॉडल ₹5450
- उज्जैन – ₹3000 से ₹8001 | मॉडल ₹7274
यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाने के लिए पोस्ट जरूर शेयर करें।
