इस पोस्ट के जरिए आप जानेंगे कि अलग-अलग मंडियों में मूंग के भाव क्या चल रहे हैं, दिए गये सभी भाव मंडी से प्राप्त हुए है :
आज दिनांक : 09 जून 2026 मंगलवार
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| इंदौर | 3030 | 7725 | 7280 |
| मंदसौर | 6600 | 6961 | 6750 |
| जावरा | 4495 | 7681 | 7300 |
| हरदा | 1000 | 8000 | 7400 |
| बैतूल | 6850 | 7350 | 7001 |
| धामनोद | 2680 | 8000 | 7560 |
| रतलाम | |||
| धार | |||
| सीहोर | 4351 | 7301 | 6500 |
| आष्टा | 3401 | 7221 | 7080 |
| खरगोन | 4300 | 7670 | 7300 |
| खंडवा | 5901 | 7311 | 7160 |
| खातेगांव | 1000 | 7800 | 7300 |
| छिंदवाडा | 5860 | 7400 | 6500 |
| बडनगर | 3450 | 7391 | 7000 |
| टिमरनी | 4201 | 7751 | 7551 |
| शाजापुर | 6400 | 6400 | – |
मूंग के भाव
