Dindori Mandi Bhav डिंडोरी मंडी भाव
Date : 14 फरवरी 2023 – ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
धान | 1300 | 1500 | 1500 |
मसूर | 4800 | 5000 | 5000 |
बटला | 3150 | 3150 | 3150 |
बाजरा | 2800 | 4100 | 3700 |
Dindori Mandi Bhav
शेयर करे
Dindori Mandi Bhav डिंडोरी मंडी भाव
Date : 14 फरवरी 2023 – ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
धान | 1300 | 1500 | 1500 |
मसूर | 4800 | 5000 | 5000 |
बटला | 3150 | 3150 | 3150 |
बाजरा | 2800 | 4100 | 3700 |
शेयर करे