इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 मार्च 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | |||
| उडद | 2011 | 2118 | 2050 |
| सोयाबीन | 6081 | 6081 | – |
| गैहु | 1860 | 2420 | 2150 |
| चना | 4500 | 4921 | 4700 |
| लहसुन R,G2 | |||
| मसुर | 4751 | 5395 | 5075 |
| धनिया | 4300 | 5700 | 5000 |
| नई ऊटी लहसुन | |||
| लहसुन | 1500 | 7400 | 5000 |
| मैथी | 4400 | 6200 | 5300 |
| अलसी | 4651 | 5240 | 4950 |
| सरसो | 4740 | 5151 | 4950 |
| तारामीरा | 5130 | 5179 | 5150 |
| इसबगोल | 10001 | 14800 | 12500 |
| प्याज | 300 | 696 | 635 |
| कलोंजी | 10070 | 14052 | 12100 |
| तुलसी | |||
| डॉलर चना | 4281 | 9201 | – |
| तिल्ली | 9901 | 12699 | 11300 |
| मटर | |||
| असालिया | 6100 | 6901 | 6500 |
| मूंग |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4401 | 5251 | 5170 |
| चना | 4191 | 4701 | 4300 |
| मक्का | 1850 | 1990 | 1920 |
| गेहू | 1700 | 2161 | 2060 |
| सरसों | 4102 | 5041 | 4600 |
| मूंग | 6000 | 6000 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | 5951 | 7530 | 7400 |
| बटला | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5700 | 7700 | 7500 | 35 वा. / 25 बे. |
| गेहू | 1891 | 2221 | 2125 | 103 |
| मक्का | 1645 | 2057 | 2042 | 07 |
| सोयाबीन | 3900 | 5150 | 5005 | 10 |
| मौसमी चना | 4405 | 6155 | 4770 | 12 |
| डॉलर चना | 7000 | 9885 | 9330 | 575 |
| तुअर | ||||
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6000 | 7755 | 7550 |
| गेहू | 2000 | 2286 | 2160 |
| चना | 4000 | 4900 | 4550 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1625 | 2066 | 1710 |
| तुअर | 6500 | 8000 | 7500 |
| सोयाबीन | 4715 | 5250 | 5060 |
| डॉलर चना |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 1900 | 2111 | 2095 |
| चना | 2500 | 4881 | 4575 |
| सोयाबीन | 3800 | 5351 | 5140 |
| मूंग | 4800 | 8201 | 7210 |
| उड़द | |||
| मक्का | 1552 | 1965 | 1760 |
| तुअर | 6460 | 7501 | 7001 |
| सरसों | 4200 | 5251 | 4431 |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 6101 | 9750 | – |
| चना | 3800 | 4799 | 4551 |
| मक्का | 1960 | 2000 | – |
| सरसों | 2425 | 4911 | 4390 |
| सोयाबीन | 2800 | 5290 | 5251 |
| गेहू | 1560 | 2340 | 2050 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 6801 | 8190 | 7805 |
| चना (देशी) | 4100 | 4780 | 4370 |
| मक्का | 1836 | 2091 | 2000 |
| मूंग | 6130 | 6986 | 6780 |
| बटला | 2500 | 3250 | 3211 |
| सोयाबीन | 4800 | 5260 | 5211 |
| गेहू | 2000 | 2411 | 2250 |
| सरसों | 4600 | 5400 | 4750 |
| ईमली |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2553 | 3370 | 2880 |
| गेहू लोकवन | 2086 | 2890 | 2275 |
| गेहू पूर्णा | 1805 | 2786 | 2330 |
| गेहू मालवाराज | 1645 | 2020 | 1925 |
| गेहू मिल | 1900 | 2120 | 1971 |
| चना काटा | 4200 | 4860 | 4660 |
| चना मोसमी | 4560 | 6800 | 6300 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 6952 | 9700 | 9401 |
| चना काटकू | 6541 | 7040 | 6680 |
| सोयाबीन | 2320 | 6500 | 5430 |
| मसूर | 3653 | 5885 | 5440 |
| राई | 4000 | 5416 | 5000 |
| मक्का | |||
| मैथी | 4880 | 4880 | – |
| तुवर | 6801 | 6801 | – |
| धनिया | 4012 | 6201 | 4731 |
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | 350 | 780 | 600 |
| लहसुन | 400 | 3500 | 1200 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7150 | 7600 | 7240 |
| गेहू | 1950 | 2215 | 2110 |
| चना देशी | 4600 | 5345 | 4620 |
| डॉलर चना | 8115 | 9645 | 9185 |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 5505 | 5505 | – |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1900 | 2250 | 2105 |
| सोयाबीन | 4525 | 5280 | 5195 |
| मक्का | 1400 | 1976 | 1800 |
| कपास | 6750 | 7950 | 7780 |
| चना | 4390 | 4801 | 4550 |
| मूंग | |||
| तुअर | 5500 | 7500 | 7280 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3845 | 4630 | 4255 |
| डॉलर चना | 3960 | 6920 | 4870 |
| लहुसन | 360 | 4840 | 3250 |
| मसूर | 5070 | 5605 | 5415 |
| सरसों | 4385 | 5065 | 4910 |
| प्याज | 150 | 1040 | 530 |
| सोयाबीन | 5075 | 5430 | 5230 |
| गेहू लोकवन | 1950 | 2340 | 2195 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1840 | 2130 | 2025 |
| गेहू सरबती | 2515 | 3020 | 2855 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4400 | 4700 | 4500 |
| मसूर | 5200 | 5750 | 5450 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4700 | 4970 | 4800 |
| सोयाबीन | 5000 | 5212 | 5100 |
| गेहू | 2000 | 2125 | 2070 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मटर | 3815 | 3870 | 3850 |
| सरसों | |||
| मसूर | 5300 | 5455 | 5370 |
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3770 | 3690 |
| गेहू | 2000 | 2150 | 2100 |
| चना |
शेयर करे
