इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 अक्टूबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6351 | 7031 | 6690 |
धनिया | 9000 | 10281 | 9625 |
चना | 3807 | 4150 | 3975 |
डॉलर चना | 5880 | 9551 | 7700 |
मसूर | 5001 | 6340 | 5670 |
अलसी | 5100 | 5721 | 5400 |
मक्का | 2361 | 2431 | 2390 |
मैथी | 3501 | 4881 | 4200 |
सरसों | 4900 | 5450 | 5150 |
प्याज | 391 | 1451 | 920 |
सोयाबीन | 3950 | 4980 | 4450 |
तारामीरा | 4644 | 4644 | 4644 |
गेहू | 2200 | 2520 | 2300 |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2063 | 2485 | 2285 |
गेहूं मिल | – | – | – |
चना विशाल | 3990 | 4872 | 4000 |
चना इटालियन | 3951 | 41902 | 3751 |
डॉलर चना | 4000 | 9351 | 8701 |
तुअर | 5201 | 5201 | 5201 |
मैथी | – | – | – |
उड़द | – | – | – |
सोयाबीन पीला | 3800 | 4925 | 4258 |
बटला | 1850 | 4400 | 2800 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4000 | 8620 | 8001 |
सोयाबीन | 4000 | 5888 | 4500 |
गेहू | 2250 | 2348 | 2330 |
तुअर | |||
चना | |||
![]() |
|||
उड़द | |||
मक्का | 1366 | 1700 | 1670 |
सरसों | |||
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2069 | 2290 | 2250 |
चना | 4090 | 4291 | 4230 |
सोयाबीन | 3000 | 4601 | 4340 |
मूंग | 3805 | 6401 | 6110 |
उड़द | 1076 | 4711 | 4490 |
मक्का | 1461 | 1624 | 1575 |
तुअर | |||
सरसों |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 5000 | 6230 | 5560 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | 8000 | 9870 | 8745 |
चना | 4000 | 4450 | 4230 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 3420 | 5760 | 4560 |
गेहू | 1920 | 2350 | 2150 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
सागर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल मूल्य |
तुअर | |||
चना | 4000 | 4400 | 4200 |
उड़द | 3300 | 5800 | 5275 |
लाक | 3000 | 3340 | 3100 |
मसूर | 5500 | 6700 | 6100 |
अलसी | 5615 | 6100 | 5890 |
मक्का | 1555 | 1555 | – |
सरसों | 4500 | 5000 | 4815 |
बटला | 3000 | 4000 | 3300 |
सोयाबीन | 4000 | 4800 | 4400 |
गेहू | 2230 | 2315 | 2245 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4380 | 4380 | – |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 6272 | 10301 | 9501 |
मसूर | 5750 | 5750 | – |
मैथी दाना | 3480 | 3480 | – |
सरसों | |||
बटला | 2280 | 6700 | 3200 |
सोयाबीन | 4010 | 5000 | 4650 |
गेहू लोकवन | 2020 | 2549 | 2344 |
गेहू अन्य | 2032 | 2460 | 2282 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2631 | 3025 | 2865 |
गेहू लोकवन | 2280 | 2555 | 2401 |
गेहू पूर्णा | 2367 | 2553 | 2400 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2330 | 2250 |
गेहू मिल | 2200 | 2441 | 2360 |
चना काटा | 4090 | 4300 | 4225 |
चना मोसमी | 4051 | 4260 | – |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 5100 | 9000 | – |
चना काटकू | 740 | 7890 | 7690 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2000 | 4991 | 4750 |
मसूर | 5300 | 5970 | 5730 |
राई | |||
मक्का | 1550 | 2240 | 2200 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 140 | 1301 | 700 |
लहसुन | 200 | 1530 | 900 |
आलू |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4000 | 4360 | 4035 |
उड़द | 2855 | 4650 | 3650 |
मूंग | |||
मसूर | 5455 | 5455 | – |
मक्का | 1155 | 1700 | 1265 |
सरसों | 5030 | 5245 | 5055 |
सोयाबीन | 3105 | 4780 | 4475 |
गेहू लोकवन | |||
गेहू देशी | |||
गेहू | 2000 | 2270 | 2195 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5600 | 5700 | 5650 |
सफ़ेद मटर | 3665 | 3665 | – |
गेहू | 2200 | 2225 | 2212 |
चना | 4200 | 4390 | 4350 |
सरसों |
शेयर करे