इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 06 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2083 | 2523 | 2300 |
उड़द | 6600 | 7350 | 6950 |
सोयाबीन | 4680 | 5370 | 5000 |
गेहू | 2451 | 2757 | 2600 |
चना | 4000 | 4550 | 4250 |
मसूर | 5550 | 5951 | 5750 |
धनिया | 7540 | 9900 | 8700 |
लहसन | 350 | 8050 | 1050 |
मैथी | 4041 | 5699 | 4850 |
अलसी | 5001 | 5960 | 5480 |
सरसों | 5601 | 6163 | 5850 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 11852 | 16201 | 14000 |
प्याज | 500 | 1648 | 1050 |
कलौंजी | 8888 | 12430 | 10650 |
तुलसी बीज | 20515 | 23740 | 22100 |
डॉलर चना | 3400 | 11651 | 7520 |
तिल्ली | 12800 | 13601 | 13200 |
तुअर | |||
मटर | 1700 | 3001 | 2350 |
असलिया | 7100 | 7935 | 7500 |
अजवाईन | |||
मुंग | |||
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5080 | 5350 | 5250 |
चना | 4001 | 4340 | 4200 |
मक्का | 1801 | 2134 | 2065 |
गेहू | 2461 | 2700 | 2600 |
सरसों | 5280 | 5280 | – |
![]() |
|||
मूंग | 5000 | 5501 | – |
मसूर | 4000 | 4000 | – |
ज्वार | |||
बाजरा | |||
गुड |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3260 | 6250 | 5240 |
गेहू लोकवन | 2260 | 2772 | 2530 |
गेहू मील | 2170 | 2240 | 2190 |
चना डॉलर | 7405 | 12305 | 10540 |
देशी चना | 4000 | 4575 | 4300 |
बटला | 1705 | 3065 | 2590 |
मक्का | 2125 | 2140 | 2130 |
मसूर | 5000 | 5700 | 5330 |
मैथी |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 7045 | 8400 | 8180 | 98 वा. / 35 बे. |
गेहू | 2514 | 2700 | 2656 | 13 |
मक्का | 1900 | 2136 | 2101 | 41 |
सोयाबीन | 4305 | 5460 | 5250 | 42 |
देसी चना | ||||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7000 | 8535 | 8200 |
गेहू | 2549 | 2734 | 2680 |
चना | |||
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1786 | 2102 | 2050 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4949 | 5802 | 5651 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2300 | 2589 | 2530 |
चना | 3801 | 4385 | 4260 |
सोयाबीन | 4050 | 5335 | 5140 |
मूंग | 4001 | 7501 | 6600 |
उड़द | 5001 | 5001 | 5001 |
मक्का | 1875 | 2059 | 2002 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | 4701 | 4701 | 4701 |
धान | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
मूंग | 2800 | 6751 | 6200 |
डॉलर चना | 6000 | 11390 | 11000 |
चना | 3350 | 4541 | 4520 |
मक्का | 1921 | 2065 | 2052 |
सोयाबीन | 3500 | 6070 | 5175 |
गेहू | 2300 | 2881 | 2550 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2702 | 4900 | 2880 |
गेहू लोकवन | 2630 | 2866 | 2745 |
गेहू पूर्णा | 2600 | 2885 | 2700 |
गेहू मालवाराज | 2200 | 2398 | 2360 |
गेहू मिल | 2370 | 2560 | 2511 |
चना काटा | 3960 | 4781 | 4546 |
चना मोसमी | 3870 | 5153 | 4570 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9941 | 12201 | 10510 |
चना काटकू | 5516 | 8471 | 7500 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2100 | 6680 | 5340 |
मसूर | 4101 | 6160 | 6090 |
राई | 5500 | 5500 | 5500 |
मक्का | 1780 | 2090 | 2052 |
मैथी | 5300 | 5300 | 5300 |
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 100 | 1041 | 700 |
लहसुन | 200 | 2070 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4045 | 5600 | 4600 |
कपास | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | 1940 | 1940 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4750 | 5315 | 5105 |
गेहू | 2417 | 2619 | 2599 |
![]() |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4405 | 4605 | 4500 |
उड़द | 4400 | 4400 | 4400 |
धनिया | 8600 | 8600 | 8600 |
मसूर | 5405 | 6025 | 5805 |
मक्का | 1715 | 1965 | 1925 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4155 | 5255 | 4805 |
गेहू | 2360 | 2590 | 2440 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 5665 | 5755 | 5710 |
चना | 4000 | 4722 | 4361 |
ज्वार | |||
लाक | 3100 | 3355 | 3227 |
मसूर | 5820 | 6060 | 5940 |
मक्का | 1952 | 1982 | 1967 |
सरसों | 5000 | 5901 | 5450 |
सोयाबीन | 2800 | 5460 | 4850 |
गेहू | 2300 | 2755 | 2400 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3570 | 4730 | 4200 |
डॉलर चना | 5745 | 7800 | 6200 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 320 | 2790 | 850 |
मसूर | 4695 | 6400 | 5800 |
मक्का | |||
सरसों | 5470 | 5800 | 5660 |
प्याज | 105 | 1080 | 510 |
सोयाबीन | 2100 | 5400 | 5130 |
गेहू लोकवन | 1930 | 2260 | 2145 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2085 | 1975 |
गेहू शरबती | 2370 | 2900 | 2520 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | |||
सफ़ेद मटर | 3650 | 3650 | – |
गेहू | 2345 | 2450 | 2415 |
चना | 4380 | 4440 | 4410 |
उड़द | |||
सरसों | |||
तिल्ली |
शेयर करे