इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 13 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1965 | 2126 | |
उड़द | 5000 | 6800 | |
सोयाबीन | 3890 | 5475 | |
गेहू | 2500 | 2801 | |
चना | 4300 | 4700 | |
मसूर | 5100 | 6350 | |
धनिया | 5201 | 9301 | |
लहसन | 401 | 7951 | |
मैथी | 4199 | 5900 | |
अलसी | 5551 | 6100 | |
सरसों | 4701 | 6040 | |
तारामीरा | 4870 | 4949 | |
इसबगोल | 9850 | 16301 | |
प्याज | 200 | 1300 | |
कलौंजी | 6000 | 11900 | |
तुलसी बीज | 2400 | 16500 | |
डॉलर चना | 6000 | 11900 | |
तिल्ली | 12551 | 13540 | |
तुअर | |||
मटर | 1752 | 2201 | |
असलिया | 6600 | 7800 | |
अजवाईन | |||
मुंग | 5801 | 5900 | |
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 5331 | 5200 |
चना | 3899 | 4449 | 4400 |
मक्का | |||
गेहू | 2401 | 2678 | 2630 |
सरसों | |||
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | |||
ज्वार | |||
बाजरा | |||
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 7700 | 8335 | 8175 | 80 वा. / 30 बे. |
गेहू | 2496 | 2711 | 2660 | 13 |
मक्का | 1940 | 2065 | 2008 | 28 |
सोयाबीन | 4000 | 6500 | 5450 | 34 |
देसी चना | ||||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7000 | 8490 | 8250 |
गेहू | 2462 | 2763 | 2640 |
चना | 3950 | 4150 | 4080 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1861 | 2060 | 2020 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5025 | 5840 | 5280 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2300 | 2672 | 2595 |
चना | 4001 | 4700 | 4625 |
सोयाबीन | 360 | 5340 | 5271 |
मूंग | 3920 | 6001 | 5700 |
उड़द | 2401 | 4800 | 3900 |
मक्का | 1750 | 2043 | 1940 |
तुअर | |||
सरसों | 5451 | 5451 | – |
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
मूंग | 4950 | 6700 | – |
डॉलर चना | 6500 | 12000 | 11000 |
चना | 3701 | 4701 | 4685 |
मक्का | 1677 | 2020 | 1951 |
सोयाबीन | 3800 | 5387 | 5200 |
गेहू | 2338 | 2830 | 2550 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3992 | 5291 | 4881 |
मूंग | 5920 | 5920 | – |
डॉलर चना | 10500 | 13330 | 12200 |
मसूर | 5100 | 5420 | 5200 |
मैथी दाना | 2900 | 3750 | 3401 |
सरसों | |||
बटला | 2240 | 3260 | 2900 |
सोयाबीन | 4280 | 8500 | 5425 |
गेहू लोकवन | 2210 | 2845 | 2644 |
गेहू शरबती | 2218 | 2690 | 2584 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 4164 | 4645 | 4550 |
उड़द | |||
मूंग | 6190 | 6190 | – |
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 2000 | 2198 | 2120 |
सरसों | |||
बटला | 3505 | 3505 | – |
सोयाबीन | 5200 | 5480 | 5400 |
गेहू | 2600 | 2861 | 2750 |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
कोलारस मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | NR | 6000 | 6000 |
चना | 3650 | 4855 | 4525 |
उड़द | 3700 | 6305 | 5000 |
मूंग | NR | 6500 | 6500 |
मूंगफली | 4400 | 6900 | 5165 |
मसूर | 5205 | 6180 | 6025 |
मक्का | 1900 | 1955 | 1945 |
सरसों | 5560 | 6225 | 5795 |
सोयाबीन | 1400 | 5385 | 4830 |
गेहू | 2250 | 2565 | 2560 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 5205 | 5205 | 5205 |
चना | 4300 | 4790 | 4560 |
उड़द | 4605 | 4605 | 4605 |
लाक | 3205 | 3205 | 3205 |
मसूर | 5955 | 5955 | 5955 |
मक्का | 1805 | 1965 | 1900 |
धान | 2750 | 2750 | 2750 |
सोयाबीन | 3500 | 5485 | 5005 |
गेहू | 2305 | 2590 | 2410 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4277 | 4844 | 4560 |
उड़द | 3370 | 5700 | 4535 |
लाक | 3300 | 3400 | 3350 |
मसूर | 5005 | 6195 | 5600 |
मक्का | 1932 | 1995 | 1963 |
सरसों | 5835 | 5977 | 5906 |
सोयाबीन | 2500 | 5460 | 5050 |
गेहू | 2370 | 2735 | 2425 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3350 | 4550 | 4120 |
डॉलर चना | 5500 | 7500 | 6500 |
लहसन | 290 | 3400 | 825 |
मसूर | 5500 | 6600 | 6550 |
सरसों | 5200 | 5650 | 5500 |
प्याज | 110 | 1120 | 550 |
सोयाबीन | 2000 | 5500 | 5210 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2200 | 2120 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2150 | 2050 |
गेहू शरबती | 2100 | 2750 | 2320 |
शेयर करे