इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2212 | 2281 | – |
उडद | 5851 | 5901 | – |
नई सोयाबीन | 4501 | 5656 | – |
गैहु | 2501 | 2820 | – |
चना | 4248 | 4690 | – |
लहसुन R,G2 | 4000 | 12000 | – |
मसुर | 5000 | 6170 | – |
धनिया | 4960 | 7800 | – |
लहसुन | 250 | 6600 | – |
मैथी | 6000 | 6880 | – |
अलसी | 4751 | 5561 | – |
सरसो | 4500 | 5750 | – |
तारामीरा | 4185 | 4928 | – |
इसबगोल | 11300 | 15151 | – |
प्याज | 400 | 1300 | – |
कलोंजी | 9000 | 16060 | – |
तुलसी | 24201 | 24201 | – |
डॉलर | 3501 | 5900 | – |
तिल्ली | 12300 | 14300 | – |
मटर | – | – | – |
असालिया | 6380 | 7121 | – |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5130 | 5461 | 5300 |
चना | 3921 | 4419 | 4250 |
मक्का | 1960 | 2171 | 2115 |
गेहू | 2421 | 2766 | 2690 |
सरसों | 5291 | 5291 | – |
![]() |
|||
मूंग | |||
मसूर | |||
तुवर | |||
बाजरा | |||
गुड |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3250 | 6125 | 5290 |
गेहू लोकवन | 2442 | 2878 | 2730 |
गेहू मील | |||
चना डॉलर | 6700 | 11700 | 10120 |
देशी चना | 2400 | 5805 | 4400 |
बटला | 1610 | 4000 | 2980 |
मक्का | |||
मसूर | |||
मैथी |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 6800 | 8100 | 7800 | 110 वा. / 20 बे. |
गेहू | 2661 | 2853 | 2782 | 05 |
मक्का | 1626 | 2173 | 2150 | 12 |
सोयाबीन | 3205 | 5405 | 5300 | 26 |
मौसमी चना | ||||
डॉलर चना |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7700 | 8340 | 8050 |
सोयाबीन | 4000 | 6391 | 5305 |
गेहू | 2832 | 2541 | 2740 |
तुअर | 5790 | 7200 | 6501 |
चना | 4150 | 4551 | 4400 |
![]() |
|||
उड़द | |||
मक्का | 1961 | 2060 | 2041 |
सरसों | |||
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2501 | 2732 | 2700 |
चना | 3900 | 4538 | 4470 |
सोयाबीन | 3800 | 5551 | 5360 |
मूंग | 4000 | 7925 | 7350 |
उड़द | 4900 | 4900 | – |
मक्का | 2015 | 2131 | 2080 |
तुअर | |||
सरसों | |||
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुअर | 5120 | 6000 | 5560 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 7000 | 11500 | 11200 |
चना | 3800 | 4650 | 4250 |
मक्का | 1900 | 2150 | 2120 |
सोयाबीन | 3500 | 5740 | 5120 |
गेहू | 2200 | 2800 | 2450 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 4151 | 4660 | 4250 |
उड़द | |||
मक्का | 1861 | 2216 | 2190 |
मूंग | |||
बटला | |||
सोयाबीन | 5000 | 5392 | 5280 |
गेहू | 2490 | 2901 | 2790 |
आंवला | |||
मसूर |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2948 | 3390 | 3052 |
गेहू लोकवन | 2700 | 2960 | 2815 |
गेहू पूर्णा | 2765 | 2939 | 2820 |
गेहू मालवाराज | 2512 | 2555 | 2526 |
गेहू मिल | 2300 | 2760 | 2705 |
चना काटा | 3930 | 4780 | 4500 |
चना मोसमी | 4191 | 5002 | 4585 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 6901 | 10500 | – |
चना काटकू | 5700 | 7813 | 7400 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2301 | 6360 | 5530 |
मसूर | 3001 | 5780 | 5612 |
राई | 4001 | 5100 | 4401 |
मक्का | 2060 | 2270 | 2200 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 150 | 1010 | 600 |
लहसुन | 400 | 3130 | 1600 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3750 | 4755 | 4170 |
डॉलर चना | 3900 | 6870 | 4895 |
लहसन | 380 | 3565 | 1560 |
मसूर | 6125 | 6480 | 6300 |
सरसों | 5570 | 5745 | 5690 |
प्याज | 100 | 870 | 415 |
सोयाबीन | 5380 | 5630 | 5495 |
गेहू लोकवन | 1940 | 2325 | 2090 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1860 | 2145 | 1990 |
गेहू शरबती | 2585 | 3405 | 2710 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मसूर | 5910 | 6425 | 6250 |
मक्का | 2211 | 2211 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 5000 | 5600 | 5400 |
गेहू | 2568 | 2647 | 2625 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | |||
सरसों | |||
मसूर | |||
सफ़ेद मटर | 3475 | 3600 | 3575 |
गेहू | 2500 | 2590 | 2585 |
चना | 4375 | 4750 | 4650 |
शेयर करे