इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 17 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5600 | 6900 | 6250 |
धनिया | 7400 | 8250 | 7825 |
लहसन | 451 | 8121 | 1275 |
चना | 4350 | 4700 | 4525 |
डॉलर चना | 7800 | 13100 | 10400 |
मसूर | 5000 | 6170 | 5600 |
अलसी | 5600 | 5971 | 5800 |
मक्का | 2000 | 2191 | 2100 |
मैथी दाना | 4400 | 5290 | 4850 |
सरसों | 5671 | 6063 | 5850 |
प्याज | 230 | 1200 | 715 |
सोयाबीन | 4650 | 5510 | 5150 |
तारामीरा | 4880 | 4933 | 4900 |
गेहू | 2300 | 2881 | 2600 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3210 | 6175 | 5280 |
गेहू लोकवन | 2240 | 2824 | 2598 |
गेहू मील | 2100 | 2250 | 2190 |
चना डॉलर | 7610 | 13300 | 10860 |
देशी चना | 3500 | 5635 | 4620 |
बटला | 2270 | 2805 | 2490 |
मक्का | 1625 | 2070 | 1960 |
मसूर | |||
मैथी |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 6845 | 8365 | 8125 | 55 वा. / 25 बे. |
गेहू | 2541 | 2755 | 2690 | 06 |
मक्का | 1975 | 2079 | 2042 | 17 |
सोयाबीन | 4405 | 5450 | 5200 | 21 |
देसी चना | ||||
डॉलर चना |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7005 | 8465 | 8200 |
गेहू | 2620 | 2811 | 2680 |
चना | 3871 | 4699 | 4551 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1896 | 2118 | 2040 |
तुअर | 5500 | 6071 | 5700 |
सोयाबीन | 5165 | 5462 | 5330 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2310 | 2645 | 2600 |
चना | 3800 | 4580 | 4420 |
सोयाबीन | 3950 | 5440 | 5290 |
मूंग | 4000 | 6900 | 6250 |
उड़द | |||
मक्का | 1790 | 2086 | 2010 |
तुअर | 5001 | 5455 | 5370 |
सरसों | |||
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुअर | 5990 | 5990 | – |
मूंग | |||
डॉलर चना | 8000 | 12700 | 10200 |
चना | 3600 | 4780 | 4531 |
मक्का | 1900 | 2013 | – |
सोयाबीन | 4000 | 5899 | 5300 |
गेहू | 2150 | 2800 | 2591 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4141 | 4800 | 4399 |
मूंग | |||
डॉलर चना | 9910 | 13000 | 12490 |
मसूर | |||
मैथी दाना | |||
सरसों | |||
बटला | 1701 | 3100 | 2500 |
सोयाबीन | 4500 | 8400 | 5400 |
गेहू लोकवन | 2415 | 2872 | 2700 |
गेहू शरबती | 2350 | 2691 | 2550 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2810 | 3375 | 3211 |
गेहू लोकवन | 2666 | 2800 | 2700 |
गेहू पूर्णा | 2600 | 2852 | 2725 |
गेहू मालवाराज | 2476 | 2580 | 2501 |
गेहू मिल | 2501 | 2614 | 2552 |
चना काटा | 4321 | 4871 | 4452 |
चना मोसमी | 4452 | 4718 | 4458 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 12500 | 12500 | – |
चना काटकू | 6901 | 8290 | 7476 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 3310 | 7614 | 5450 |
मसूर | 5161 | 6167 | 5901 |
राई | |||
मक्का | 1976 | 2135 | 2030 |
मैथी | 4001 | 4001 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 100 | 902 | 600 |
लहसुन | 200 | 1750 | 900 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | |||
चना | |||
कपास | 6875 | 8250 | 8095 |
मूंग | |||
![]() |
|||
गेहूं | 2595 | 2649 | 2628 |
मक्का | 1970 | 2000 | 1995 |
सोयाबीन | 3705 | 5250 | 4780 |
तुवर |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3905 | 6500 | 4665 |
कपास | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 12500 | 12655 | – |
मक्का | 1800 | 1800 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4595 | 5235 | 4950 |
गेहू | 2417 | 2655 | 2631 |
![]() |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4200 | 4720 | 4470 |
उड़द | |||
लाक | |||
मसूर | |||
मक्का | 1915 | 1915 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4445 | 5500 | 5140 |
गेहू | 2495 | 2585 | 2540 |
गेहू मिल क्वालिटी |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 4365 | 4738 | 4551 |
उड़द | 3405 | 5465 | 4435 |
लाक | |||
मसूर | 5505 | 6142 | 5823 |
मक्का | |||
सरसों | 5380 | 5928 | 5654 |
सोयाबीन | 4865 | 5465 | 5165 |
गेहू | 2400 | 3080 | 2442 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3600 | 4390 | 4020 |
डॉलर चना | 3995 | 7035 | 4870 |
लहसन | 470 | 4025 | 945 |
मसूर | 5865 | 6390 | 6120 |
सरसों | 5490 | 5835 | 5610 |
प्याज | 110 | 1055 | 560 |
सोयाबीन | 2125 | 5525 | 5310 |
गेहू लोकवन | 2020 | 2285 | 2170 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1850 | 2140 | 1970 |
गेहू शरबती | 2535 | 3630 | 2860 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4335 | 4335 | – |
मसूर | 6100 | 6425 | 6350 |
मक्का | |||
सरसों | 5450 | 5585 | – |
सोयाबीन | 5000 | 5450 | 5300 |
गेहू | 2290 | 2626 | 2590 |
शेयर करे