इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 19 अक्टूबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5252 | 7650 | 6450 |
धनिया | 9100 | 10754 | 9920 |
चना | 3890 | 4400 | 4140 |
डॉलर चना | 7300 | 10600 | 9000 |
मसूर | 5750 | 6680 | 6200 |
अलसी | 5701 | 6321 | 6000 |
मक्का | 1806 | 2450 | 2125 |
मैथी | 3952 | 5086 | 4500 |
सरसों | 5500 | 5935 | 5700 |
प्याज | 280 | 1475 | 900 |
सोयाबीन | 3840 | 5180 | 4500 |
गेहू | 2050 | 2630 | 2150 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 5100 | 4800 |
चना | 3700 | 4200 | 3940 |
मक्का | 1481 | 2201 | 2021 |
गेहू | 2176 | 2501 | 2371 |
सरसों | 5200 | 5200 | – |
![]() |
|||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 6441 | 6441 | – |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
ज्वार | 1676 | 1676 | – |
बाजरा | 1641 | 1641 | – |
गुड |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | |||
गेहूं Lokwan | 2200 | 2766 | 2350 |
चना इटालियन | |||
मक्का | 1900 | 2233 | 1980 |
चना विशाल | 3300 | 4981 | 4150 |
डॉलर चना | |||
प्याज | |||
मटर | 2500 | 6381 | 3500 |
मैथीदाना | |||
लहसुन | |||
सोयाबीन | 3425 | 6100 | 4315 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 3700 | 8235 | 7435 | 75 वा. / 45 बे. |
गेहू | 2460 | 2511 | 2470 | 03 |
मक्का | 1313 | 2182 | 1755 | 156 |
सोयाबीन | 3805 | 5100 | 4650 | 125 |
डॉलर चना | 9200 | 10000 | – | 02 |
मौसमी चना | 4200 | 4200 | – | 01 |
मूंग | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8985 | 7850 |
गेहू | 2421 | 2475 | 2450 |
चना | |||
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1060 | 1800 | 1270 |
तुअर | 5295 | 5295 | – |
सोयाबीन | 4200 | 5000 | 4660 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 6497 | 6497 | – |
उड़द | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 6990 | 8410 | 7950 |
सोयाबीन | 3800 | 6141 | 4750 |
गेहू | 2138 | 2525 | 2451 |
तुअर | |||
चना | 3300 | 4500 | 4151 |
![]() |
|||
उड़द | |||
मक्का | 1440 | 2110 | 1741 |
सरसों | |||
मूंग |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2000 | 2415 | 2340 |
चना | 3400 | 4265 | 4010 |
सोयाबीन | 3400 | 5100 | 6440 |
मूंग | 4450 | 7351 | 6440 |
उड़द | 3201 | 4751 | 4325 |
मक्का | 1213 | 2041 | 1270 |
तुअर | |||
सरसों | 4751 | 4876 | 4801 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 4021 | 10997 | 9800 |
चना | 3801 | 4400 | 4290 |
मक्का | 1300 | 2325 | 1400 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 4950 | 4500 |
गेहू | 2000 | 2506 | 2325 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 7000 | 4850 |
गेहू | 2025 | 2585 | 2375 |
डॉलर चना | 8650 | 11800 | 10000 |
देसी चना | 3850 | 4550 | 4320 |
![]() |
|||
मक्का | |||
बटला | 2000 | 2895 | 2300 |
मसूर | |||
लहसुन | 200 | 2500 | 550 |
प्याज | 500 | 1675 | 1000 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना | 3780 | 4311 | 4001 |
उड़द | |||
मूंग | 4850 | 5860 | – |
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1500 | 2240 | 1880 |
सरसों | |||
बटाना | 3401 | 3601 | 3501 |
सोयाबीन | 4515 | 5200 | 4850 |
गेहू | 2170 | 2885 | 2461 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2600 | 3601 | 2702 |
गेहू लोकवन | 2420 | 2800 | 2550 |
गेहू पूर्णा | 2382 | 2740 | 2450 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2172 | 2150 |
गेहू मिल | 2200 | 2380 | 2250 |
चना काटा | 3470 | 4460 | 4280 |
चना मोसमी | 3870 | 6201 | 4451 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7860 | 11460 | 9266 |
चना काटकू | 6500 | 8660 | 8130 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2000 | 5900 | 4880 |
मसूर | 4160 | 6700 | 6400 |
राई | 3600 | 4000 | 3801 |
मक्का | 1170 | 2081 | 1700 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | 2701 | 2701 | – |
![]() |
|||
प्याज | 150 | 1716 | 900 |
लहसुन | 200 | 2350 | 1200 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5105 | 8360 | 7750 |
गेहू | |||
चना देशी | |||
डॉलर चना | 10900 | 10900 | – |
मक्का | 1435 | 2085 | 1800 |
सोयाबीन | 4075 | 5075 | 4785 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
डॉलर चना | |||
चना | |||
कपास | 5500 | 8230 | 7790 |
मूंग | |||
![]() |
|||
गेहूं | 2408 | 2474 | 2435 |
मक्का | 1315 | 2090 | 1700 |
सोयाबीन | 4200 | 5000 | 4605 |
तुवर |
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3900 | 4330 | – |
कपास | |||
मूंग | 3505 | 5505 | – |
डॉलर चना | 7000 | 11605 | 8100 |
मक्का | 1440 | 1781 | – |
सोयाबीन | 3900 | 5000 | 4600 |
गेहू | 2100 | 2421 | 2398 |
![]() |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
चना | 3925 | 4395 | 4105 |
उड़द | 2905 | 4805 | – |
मूंग | |||
मसूर | 5500 | 6185 | 6005 |
मक्का | 1000 | 1790 | 1470 |
सरसों | 5220 | 5655 | 5405 |
तिल | |||
सोयाबीन | 2805 | 4790 | 4310 |
गेहू लोकवन | |||
गेहू देशी | 2530 | 2530 | – |
गेहू | 2175 | 2375 | 2240 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3299 | 4210 | 4000 |
डॉलर चना | 4800 | 9860 | 6577 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 270 | 3000 | 1140 |
मसूर | 6000 | 6546 | 6410 |
मक्का | |||
सरसों | 5526 | 5600 | – |
प्याज | 210 | 2012 | 1015 |
सोयाबीन | 2000 | 4903 | 4467 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2100 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2025 | 2015 |
गेहू शरबती | 2100 | 2478 | 2305 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 3800 | – |
मसूर | 6300 | 6595 | 6475 |
मक्का | |||
सरसों | |||
सोयाबीन | 3800 | 5000 | 4400 |
गेहू | 2050 | 2347 | 2310 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5800 | 6060 | 6035 |
सफ़ेद मटर | 3720 | 3720 | – |
गेहू | 2190 | 2210 | 2205 |
चना | 4325 | 4510 | 4490 |
उड़द | 4050 | 5040 | 4610 |
सरसों | 5290 | 5290 | – |
शेयर करे