इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 28 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 4799 | 6890 | 5840 |
धनिया बीज | 6000 | 8100 | 7050 |
लहसन | 600 | 7000 | 1250 |
चना | 4157 | 4600 | 4375 |
डॉलर चना | 3800 | 10801 | 7300 |
मसूर | 3651 | 5801 | 5200 |
अलसी | 5611 | 6115 | 5850 |
मक्का | 2158 | 2702 | 2425 |
मैथी दाना | 4800 | 5501 | 5150 |
सरसों | 5490 | 6126 | 5800 |
प्याज | 700 | 1700 | 1200 |
सोयाबीन | 3000 | 5650 | 5175 |
तारामीरा | 4621 | 4780 | 4700 |
गेहू | 2451 | 2931 | 2700 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5000 | 5354 | 5275 |
चना | 3999 | 4271 | 4180 |
मक्का | 1901 | 2165 | 2065 |
गेहू | 2441 | 2725 | 2660 |
सरसों | 5303 | 5330 | – |
![]() |
|||
मूंग | 5500 | 5500 | – |
मसूर | |||
तुवर | 4501 | 4501 | – |
बाजरा | |||
गुड |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4001 | 4999 | 4550 |
कपास | 6300 | 6650 | 6500 |
मूंग | 5132 | 5132 | 5132 |
डॉलर चना | 6200 | 13191 | 11601 |
मैथी दाना | 4480 | 4480 | 4480 |
बटला | 2200 | 3202 | 2651 |
सोयाबीन | 4200 | 6061 | 5260 |
गेहू लोकवन | 2568 | 2893 | 2620 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | 6105 | 7925 | 7655 | 65 वा. / 22 बे. |
गेहू | 2694 | 2799 | 2701 | 04 |
मक्का | 2100 | 2162 | 2132 | 21 |
सोयाबीन | 4375 | 5500 | 5365 | 36 |
देसी चना | – | 5505 | – | 01 |
डॉलर चना | – | 12500 | – | 01 |
खरगोन मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2410 | 2650 | 2615 |
चना | 4001 | 4570 | 4420 |
सोयाबीन | 3850 | 5510 | 5360 |
मूंग | 3950 | 7100 | 6600 |
उड़द | 4000 | 5000 | 6600 |
मक्का | 1890 | 2130 | 2045 |
तुअर | |||
सरसों | |||
मैथी |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुअर | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 4000 | 10600 | 10600 |
चना | 3200 | 4501 | 4425 |
मक्का | 2045 | 2082 | 2082 |
सोयाबीन | 3450 | 5418 | 5200 |
गेहू | 2400 | 2850 | 2600 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 4025 | 4500 | 4380 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | |||
सरसों | |||
बटला | |||
सोयाबीन | 5100 | 5461 | 5340 |
गेहू | 2700 | 2901 | 2810 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2902 | 3541 | 2921 |
गेहू लोकवन | 2725 | 2916 | 2780 |
गेहू पूर्णा | 2730 | 3050 | 2800 |
गेहू मालवाराज | 2452 | 2550 | 2500 |
गेहू मिल | 2600 | 2732 | 2635 |
चना काटा | 3800 | 4761 | 4470 |
चना मोसमी | 3400 | 4531 | 4425 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 11500 | 11500 | – |
चना काटकू | 5001 | 8090 | 7790 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 2501 | 6513 | 5460 |
मसूर | 5700 | 6082 | 6021 |
राई | |||
मक्का | 2036 | 2300 | 2150 |
मैथी | 4231 | 4231 | – |
तुवर | 4971 | 4971 | – |
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | |||
लहसुन | |||
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2676 | 2845 | 2706 |
सोयाबीन | 4951 | 5461 | 5320 |
मक्का | 2001 | 2140 | 2090 |
कपास | 6665 | 8000 | 7781 |
चना | |||
मूंग | 6850 | 6850 | – |
तुअर |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 3701 | 3701 | 3701 |
चना | 4200 | 5300 | 4400 |
डॉलर चना | 5500 | 13000 | 11000 |
मूंग | 6200 | 6400 | 6400 |
मसूर | 4900 | 5970 | 5970 |
मक्का | 1900 | 2014 | 2014 |
मैथी दाना | 4000 | 4399 | 4399 |
सरसों | 5500 | 5700 | 5700 |
बटला | 1800 | 3500 | 3500 |
सोयाबीन | 3500 | 5590 | 5300 |
गेहू | 2250 | 3001 | 2400 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4105 | 4640 | 4405 |
मूंग | |||
लाक | |||
मसूर | |||
मक्का | 2050 | 2070 | 2060 |
सरसों | 3000 | 5600 | 4800 |
सोयाबीन | 4000 | 5475 | 5105 |
गेहू | 2650 | 2850 | 2665 |
गेहू मिल क्वालिटी | 2445 | 2645 | 2555 |
सिरोंज मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 5330 | 6290 | 5810 |
चना | 4220 | 4692 | 4456 |
उड़द | 4000 | 6260 | 5130 |
लाक | |||
मसूर | 5850 | 6076 | 5963 |
मक्का | 2000 | 2135 | 2062 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 4600 | 5682 | 5141 |
गेहू | 2505 | 3125 | 2605 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 4450 | 4200 |
डॉलर चना | 4850 | 7800 | 5500 |
लहसन | 350 | 3500 | 1300 |
मसूर | 4250 | 6200 | 5800 |
सरसों | 5000 | 5320 | 5200 |
प्याज | 150 | 1800 | 850 |
सोयाबीन | 2500 | 6850 | 5340 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2450 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2015 |
गेहू शरबती | 2550 | 2880 | 2675 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | |||
सरसों | |||
मसूर | 5790 | 5950 | 5870 |
सफ़ेद मटर | 3700 | 3725 | 3710 |
गेहू | 2415 | 2505 | 2455 |
चना | 4400 | 4660 | 4530 |
शेयर करे