Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव
दिनांक : 20 नवम्बर 2024 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3000 | 4401 | 3200 |
गेहू लोकवन | 2950 | 3200 | 3000 |
गेहू पूर्णा | 3050 | 3100 | 3080 |
गेहू मालवाराज | 2565 | 2850 | 2800 |
गेहू मिल | 2725 | 2800 | 2790 |
चना काटा | 5800 | 6280 | 6200 |
चना मोसमी | 5900 | 6400 | 6310 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8000 | 12701 | 10401 |
चना काटकू | 8800 | 9200 | 9120 |
सोयाबीन | 2200 | 5022 | 4270 |
मसूर | 4000 | 6065 | 5601 |
राई | |||
बटला | |||
मक्का | 1950 | 2373 | 2336 |
मैथी | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
धान | |||
इमली | |||
मूंग | |||
अलसी | |||
प्याज | 800 | 3915 | 2200 |
लहसुन | 1610 | 30200 | 17400 |
आलू |
शेयर करे