Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव

Ashta Mandi Bhav आष्टा मंडी भाव

दिनांक : 09 मार्च 2026 www.ekisan.net

फस न्यूनत भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 3100 3652 3370
 गेहू लोकवन 2560 2770 2602
गेहू पूर्णा 2539 2690 2610
गेहू मालवाराज 2320 2410 2400
गेहू मिल 2061 2460 2415
   
चना काटा 3088 5520 5350
चना मोसमी  5228 6916 5595
चना सफ़ेद (डॉलर) 7401 7581 7490
चना काटकू 5230 5560 5340
सोयाबीन 2311 6400 5151
राई 5000 6031 5800
मसूर 5553 6415 6001
धनिया 8101 8751 8200
बटला
मक्का 
तुअर
4000 6301 6301
मूंग
मैथी
आमचूर
प्याज 301 1355 620
लहसुन 1000 7700 3720
आलू  530 530
धनिया 8000 10100 8900

 

group banner


शेयर करे