Begamganj Mandi Bhav बेगमगंज मंडी भाव
दिनांक : 05 अगस्त 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उड़द | 4200 | 4805 | 4600 |
गेहूं | 2150 | 2320 | 2225 |
चना देशी | 4100 | 4630 | 4500 |
तुअर | 5100 | 6710 | 6350 |
तिवड़ा | 3100 | 3255 | 3200 |
मूंग | 5800 | 6275 | 6100 |
मसूर | 5600 | 6395 | 6200 |
सरसों | 4800 | 5450 | 5300 |
सोयाबीन | 3750 | 6025 | 5700 |
मंडी भाव शेयर करे