आज के Betul Mandi Bhav
दिनांक : 10 नवम्बर 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 5531 | 5431 |
चना | 3000 | 4100 | 4001 |
मक्का | 1550 | 2100 | 2030 |
गेहू | 2300 | 2730 | 2616 |
सरसों | |||
![]() |
|||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 5800 | 5900 | – |
गुल्ली | |||
मूंग | 5500 | 5500 | – |
उड़द | |||
ज्वार | |||
बाजरा | – | ||
गुड |
Betul Mandi Bhav
शेयर करे