कपास मंडी भाव
| मंडी | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव | तारीख |
|---|---|---|---|---|
| Khargone | 8,100 | 9,245 | 9,030 | 18 Nov |
| Dhamnod | 7,705 | 9,025 | 8,880 | 18 Nov |
| Khandwa | 8,400 | 8,939 | 8,855 | 18 Nov |
| इन मंडियों का भाव 18 Nov को अपडेट नहीं हुआ। आखिरी उपलब्ध भाव: | ||||
| Karahi | 8,290 | 9,000 | 8,860 | 17 Nov |
| Bhikangaon | 7,940 | 9,100 | 8,900 | 12 Nov |
सबसे ऊँचा भाव Khargone मंडी में 9,245 रुपये प्रति क्विंटल है।