Daloda Mandi Bhav दलोदा मंडी भाव
दिनांक : 14 अक्टूबर 2025 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 2400 | 2910 |
| सोयाबीन | 2200 | 4325 |
| लहसुन | 2500 | 11600 |
| अलसी | 6850 | 7500 |
| मैथी | 3780 | 4420 |
| इसबगोल | ||
| मसूर | 5730 | 6350 |
| चना | 4810 | 5490 |
| मक्का | 1750 | 2050 |
मंडी भाव शेयर करे


