Damoh Mandi Bhav दमोह मंडी भाव
दिनांक : 09 सितंबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 6200 | 7365 | 7030 |
मसूर | 5300 | 6680 | 6110 |
बटरी | 5810 | 8510 | 6800 |
बटरा | 3490 | 4050 | 3905 |
राहर | 6700 | 10100 | 9400 |
उडद | 5400 | 8290 | 7610 |
मूंग | 6090 | 8010 | 7730 |
सोयाबीन | 3600 | 4450 | 4235 |
सरसों | 4300 | 5495 | 5205 |
अलसी | 5725 | 6025 | 5835 |
गुल्ली | 3400 | 3400 | – |
शेयर करे