Datia Mandi Bhav दतिया मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2300 | 2428 | 2375 |
सरसों | 5280 | 5480 | 5400 |
मटर बटला | 4905 | 5210 | 5150 |
शेयर करे
Datia Mandi Bhav दतिया मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2300 | 2428 | 2375 |
सरसों | 5280 | 5480 | 5400 |
मटर बटला | 4905 | 5210 | 5150 |
शेयर करे