Dewas Mandi Bhav देवास मंडी भाव
दिनांक : 17 मार्च 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
आलू | 200 | 600 | 300 |
इमली | 2270 | 2270 | 2270 |
उड़द | 4000 | 5560 | 5560 |
गेहूं | 1700 | 2544 | 2150 |
चना देशी | 4300 | 6681 | 5500 |
टमाटर | 500 | 1200 | 1000 |
डॉलर चना | 5100 | 9600 | 9000 |
तुअर | 4100 | 4100 | 4100 |
धनिया | 5000 | 5300 | 5300 |
पत्ता गोभी | 400 | 1000 | 600 |
प्याज | 600 | 1200 | 800 |
फूलगोभी | 400 | 1000 | 600 |
बैंगन | 300 | 800 | 400 |
मक्का | 2100 | 2100 | 2100 |
मूंग | 5700 | 6371 | 6100 |
मेथीदाना | 3300 | 3300 | 3300 |
मसूर | 5000 | 5591 | 5200 |
राई | 4500 | 5461 | 5100 |
लहसुन | 600 | 1200 | 800 |
सरसों | 6370 | 6370 | 6370 |
सोयाबीन | 3500 | 5400 | 5000 |
हरी मटर | 1200 | 2400 | 1700 |
हरी मिर्च | 1000 | 1500 | 1200 |
शेयर करे