Hoshangabad Mandi Bhav होशंगाबाद मंडी भाव
दिनांक :- 13 फरवरी 2023 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
हरा धनिया | 720 | 810 | 760 |
बेंगन | 600 | 710 | 650 |
प्याज | 930 | 1540 | 1210 |
आलू | 890 | 1540 | 1210 |
फुल गोभी | 930 | 1050 | 980 |
अदरक | 1990 | 2860 | 2136 |
लहसुन | 1350 | 1710 | 1480 |
सेब | 6600 | 6950 | 6810 |
पालक | 560 | 690 | 600 |
शिमला मिर्च | 1830 | 1990 | 1870 |
खीरा | 730 | 840 | 750 |
मूली | 550 | 730 | 610 |
पत्ता गोभी | 910 | 1030 | 960 |
पपीता | 1680 | 1890 | 1750 |
हरी मिर्च | 1650 | 2150 | 1850 |
कडू | 510 | 640 | 570 |
टमाटर | 560 | 780 | 650 |
लोइकी | 530 | 650 | 580 |
मंडी भाव शेयर करे