Hoshangabad Mandi Bhav होशंगाबाद मंडी भाव
दिनांक :- 10 जनवरी 2023 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
पालक | 740 | 860 | 780 |
शिमला मिर्च | 1950 | 2100 | 2030 |
खीरा | 880 | 1040 | 960 |
मटर | 950 | 1270 | 1090 |
धान बासमती | 2850 | 2850 | 2850 |
धान बासमती | 4165 | 4820 | 4780 |
लोइकी | 690 | 840 | 770 |
कडू | 740 | 950 | 870 |
भिन्डी | 990 | 1220 | 1070 |
टमाटर | 760 | 970 | 830 |
करेला | 1370 | 1500 | 1420 |
पत्ता गोभी | 1280 | 1410 | 1330 |
मूली | 700 | 890 | 800 |
हरी मिर्च | 1670 | 2200 | 1880 |
पपीता | 1580 | 1720 | 1650 |
हरा धनिया | 810 | 980 | 900 |
बेंगन | 750 | 960 | 830 |
सेब | 6800 | 7150 | 6980 |
प्याज | 1160 | 1600 | 1470 |
फुल गोभी | 1110 | 1260 | 1190 |
अदरक | 1810 | 2600 | 2073 |
आलू | 1290 | 1710 | 1460 |
लहसुन | 1390 | 1700 | 1510 |
मंडी भाव शेयर करे