Ichhawar Mandi Bhav इछावर मंडी भाव
दिनांक : 03 अक्टूबर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 2676 | 2801 | 2760 |
गेहूं | 2261 | 2385 | 2360 |
गेहूं Sharbati | 2931 | 2931 | 2931 |
गेहूं मिल कवालिटी | 2392 | 2496 | 2451 |
चना कांटा | 4900 | 5500 | 5400 |
डॉलर चना | 12710 | 12710 | 12710 |
प्याज | 1655 | 1855 | 1685 |
मक्का | 1660 | 2002 | 1889 |
मसूर | 5501 | 5501 | 5501 |
सोयाबीन | 3160 | 4700 | 4460 |
शेयर करे