Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 08 जून 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5200 | 7050 | 6100 |
| रावा | 6800 | 7468 | 7150 |
| अलसी | 7900 | 9125 | 8800 |
| तिल | 7500 | 12000 | 10245 |
| गेहूं | 2200 | 2781 | 2400 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 5000 | 6086 | 5600 |
| डॉलर चना | 6200 | 8001 | 7000 |
| मूंग | 5300 | 7300 | 6900 |
| मसूर | 5000 | 7400 | 6251 |
| बटला | 2295 | 3500 | 2900 |
| उड़द | |||
| मैथीदाना | 5440 | 10400 | 7480 |
| असलिया | 4800 | 5600 | 5460 |
| कलौंजी | 11801 | 17500 | 16500 |
| अजवाइन | |||
| जीरा | |||
| खसखस | 96100 | 157000 | 116000 |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | 13800 | 15553 | 15000 |
| धनिया | 11200 | 12801 | 11500 |
| तुअर | |||
| लहसुन | 4000 | 22500 | 9000 |
| प्याज | 399 | 1756 | 801 |
| किनोवा | |||
| मूंगफली |

