Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 09 मार्च 2023 – eKisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अजवाइन | 11000 | 11000 | 11000 |
अलसी | 4500 | 5280 | 5000 |
असालिया | 6700 | 6700 | 6700 |
गेहूं | 1800 | 2701 | 2309 |
चना देशी | 4570 | 5090 | 4800 |
डॉलर चना | 6822 | 9381 | 8000 |
धनिया | 4000 | 5800 | 5000 |
प्याज | 399 | 1055 | 700 |
पोस्त | 105000 | 121000 | 110000 |
मूंग | 6581 | 6581 | 6581 |
मटर | 2500 | 3076 | 2800 |
मैथीदाना | 5200 | 7660 | 5500 |
मसूर | 5000 | 5400 | 5200 |
लहसुन | 2200 | 8100 | 3000 |
सरसों | 4800 | 5100 | 5000 |
सोयाबीन | 5200 | 5551 | 5300 |
Jaora Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे