Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 06 अक्टूबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5200 | 6104 | 5650 |
| रावा | 7200 | 8050 | 7660 |
| अलसी | 9300 | 10800 | 9800 |
| तिल | 6900 | 13500 | 11700 |
| गेहूं | 2580 | 3100 | 2861 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 5901 | 7899 | 6700 |
| डॉलर चना | 6100 | 10580 | 8000 |
| मूंग | |||
| मसूर | 6552 | 7351 | 6900 |
| बटला | 2000 | 3500 | 2950 |
| उड़द | 6201 | 8885 | 8100 |
| मैथीदाना | 6361 | 10900 | 7300 |
| असलिया | |||
| कलौंजी | 18000 | 22300 | 19000 |
| अजवाइन | 12500 | 14400 | 11000 |
| जीरा | |||
| खसखस | 105000 | 165000 | 123000 |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | |||
| धनिया | 14651 | 14651 | – |
| तुअर | |||
| लहसुन | 4000 | 23751 | 8400 |
| प्याज | 1700 | 3800 | 3695 |
| किनोवा | |||
| मूंगफली |

