Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 18 नवंबर 2025 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3500 | 4640 | |
| रावा | 5900 | 6780 | |
| अलसी | 8386 | 8901 | |
| तिल | 5000 | 9700 | |
| गेहूं | 2500 | 3450 | |
| मक्का | |||
| देशी चना | 4800 | 5470 | |
| डॉलर चना | 6500 | 9000 | |
| मूंग | |||
| मसूर | 5401 | 6499 | |
| बटला | 2800 | 4400 | |
| उड़द | 4510 | 7021 | |
| मैथीदाना | 4000 | 9000 | |
| असलिया | 6500 | 6900 | |
| कलौंजी | 18500 | 24050 | |
| अजवाइन | |||
| जीरा | |||
| खसखस | 115000 | 148000 | |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | |||
| धनिया | 6000 | 7800 | |
| तुअर | |||
| लहसुन | 2000 | 21500 | |
| प्याज | 185 | 870 | |
| किनोवा | 2200 | 3010 | |
| मूंगफली | 3525 | 5351 |

