Jaora Mandi Bhav जावरा मंडी भाव
दिनांक : 05 सितंबर 2026 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4800 | 6162 | 5500 |
| रावा | 7251 | 7601 | 7370 |
| अलसी | 8900 | 9900 | 9411 |
| तिल | 7401 | 12003 | 11000 |
| गेहूं | 2375 | 3200 | 2765 |
| मक्का | |||
| देशी चना | 5631 | 6440 | 5960 |
| डॉलर चना | 6150 | 9000 | 7610 |
| मूंग | 6251 | 7681 | 7300 |
| मसूर | 5775 | 7280 | 6921 |
| बटला | 2481 | 4000 | 3200 |
| उड़द | 5500 | 6000 | – |
| मैथीदाना | 5840 | 9400 | 7000 |
| असलिया | |||
| कलौंजी | 17000 | 17500 | 17200 |
| अजवाइन | |||
| जीरा | |||
| खसखस | 102500 | 153001 | 121000 |
| इसबगोल | |||
| तुलसी | 18000 | 18000 | – |
| धनिया | 12690 | 13900 | 12700 |
| तुअर | |||
| लहसुन | 3700 | 30000 | 11200 |
| प्याज | 1470 | 4700 | 4090 |
| किनोवा | |||
| मूंगफली |

