Kanpur Mandi Bhav कानपुर मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 25 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
टमाटर | 875 | 1150 | 1000 |
मौसंबी | 3100 | 3300 | 3200 |
गुड़ | 3500 | 3625 | 3550 |
बेंगन | 960 | 1160 | 1060 |
पपीता | 1460 | 1750 | 1600 |
हरा मटर | 1350 | 1650 | 1500 |
तुवर | 6300 | 6500 | 6390 |
मसूर | 6700 | 6850 | 6780 |
केला | 1400 | 1600 | 1500 |
हरी मिर्च | 1700 | 1930 | 1810 |
अदरक | 1920 | 2200 | 2080 |
अंगूर | 5900 | 6150 | 6050 |
प्याज | 1625 | 1875 | 1750 |
लहसुन | 4100 | 4300 | 4200 |
आलू | 650 | 740 | 695 |
फुल गोभी | 800 | 1060 | 960 |
जौ | 2200 | 2300 | 2240 |
बाजरा | 1600 | 1730 | 1670 |
सेब | 6450 | 6680 | 6550 |
सरसों | 6700 | 6900 | 6800 |
चना | 4800 | 4900 | 4850 |
ज्वार | 1775 | 1925 | 1850 |
उड़द | 6250 | 6350 | 6300 |
मूंग | 6700 | 6850 | 6775 |
गेहू | 1900 | 2000 | 1940 |
चावल | 2100 | 2200 | 2150 |
मक्का | 1600 | 1750 | 1675 |
अमरूद | 2250 | 2450 | 2350 |
अनार | 5950 | 6250 | 6100 |
बटला | 5870 | 6050 | 5950 |
Kanpur Mandi Bhav
शेयर करे