Kumbhraj Mandi Bhav कुम्भराज मंडी भाव
दिनांक : 25 जून 2026 www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| धनिया | 12925 | 16000 | 14200 |
| सोयाबीन | 6755 | 6755 | – |
| सरसों | 6750 | 6960 | – |
| मूंग | 6605 | 7280 | 7100 |
| गेहू | 2275 | 2725 | 2470 |
| चना | 5310 | 5795 | 5460 |
| मसूर | 7000 | 7300 | – |
शेयर करे
