Lalitpur Mandi Bhav ललितपुर मंडी भाव (उत्तर प्रदेश)
दिनांक : 25 जनवरी 2022 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| पपीता | 2300 | 2400 | 2350 |
| मसूर | 6450 | 6550 | 6500 |
| बेंगन | 1000 | 1100 | 1050 |
| टमाटर | 1100 | 1200 | 1140 |
| मौसंबी | 2850 | 2950 | 2900 |
| गुड़ | 3250 | 3340 | 3290 |
| अदरक | 2420 | 2500 | 2460 |
| खीरा | 1400 | 1500 | 1450 |
| लोकी | 1300 | 1400 | 1350 |
| मक्का | 1870 | 1870 | 1870 |
| चावल | 2450 | 2520 | 2480 |
| गेहू | 1900 | 2000 | 1950 |
| चना | 4900 | 5000 | 4950 |
| मूंग | 6950 | 7050 | 7000 |
| उड़द | 6150 | 6250 | 6200 |
| सीसम तिल | 8900 | 9050 | 9000 |
| मूंगफली | 5300 | 5400 | 5350 |
| सरसों | 6950 | 7050 | 7000 |
| सोयाबीन | 5700 | 5800 | 5750 |
| सेब | 6300 | 6400 | 6350 |
| प्याज | 1320 | 1400 | 1360 |
| जौ | 2000 | 2100 | 2050 |
| आलू | 850 | 950 | 900 |
| अनार | 4250 | 4350 | 4300 |
| बटला | 6300 | 6400 | 6350 |
Lalitpur Mandi Bhav

