MadhyaPradesh Mandi Bhav 25 अप्रैल 2020
अंजड़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | – | 3000 | – |
| गेहू | 1775 | 1925 | 1820 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| लहसन | 3500 | 4400 | 3600 |
| प्याज | 305 | 700 | 550 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| गेहू | 1925 | 1940 | 1930 |
भिंड मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1725 | 1750 | – |
| सरसों | 3815 | 3895 | 3860 |
ब्यावरा मंडी भाव
सब्जियों के भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| पत्ता गोभी | 300 | 500 | 400 |
| हरी मिर्च | 1000 | 1800 | 1400 |
| टमाटर | 200 | 400 | 300 |
| चना | 3610 | 3890 | 3750 |
| लहसन | 2000 | 3500 | 2500 |
| गेहू | 1685 | 1750 | 1720 |
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
| गेहू | 1850 | 2020 | 1930 |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | – | 1925 | – |
खेतिया मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1250 | 1350 | 1300 |
| गेहू | 1900 | 1950 | 1935 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3700 | 3850 | 3775 |
| मसूर | 5000 | 5200 | 5125 |
| सरसों | 3550 | 3700 | 3600 |
| गेहू | 1630 | 1700 | 1660 |
मुरेना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| फुल गोभी | – | 1200 | – |
| हरी मिर्च | – | 1000 | – |
| आलू | – | 1000 | – |
| हरा धनिया | – | 600 | – |
| प्याज | – | 800 | – |
नरसिंहगड़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3700 | 3825 | 3800 |
| धनिया बीज | 3700 | 5500 | 5300 |
| लहसन | 2500 | 6000 | 5200 |
| मसूर | 4600 | 5000 | 4900 |
| प्याज | 500 | 650 | 625 |
| गेहू | 1650 | 1925 | 1900 |
सतना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1680 | 1850 | 1735 |
सांवेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1925 | 2000 | 1950 |
शिवपुरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | – | 1840 | – |
सब्जियों के भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| बेंगन | 500 | 1000 | – |
| लहसन | 2210 | 5228 | 3300 |
| अदरक | – | 2000 | – |
| हरी मिर्च | 1000 | 2000 | – |
| निम्बू | – | 2000 | – |
| प्याज | – | 850 | – |
| आलू | – | 1000 | – |
| कद्दू | – | 500 | – |
| टिंडा | – | 2000 | – |
| टमाटर | – | 1000 | – |
टिमरनी मंडी भाव
सब्जियों के भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| बेंगन | – | 800 | – |
| पत्ता गोभी | 300 | 500 | 400 |
| फुल गोभी | – | 1000 | – |
| धनिया बीज | 1000 | 1200 | 1100 |
| खीरा | 500 | 700 | 600 |
| हरी मिर्च | – | 2500 | – |
| निम्बू | 3000 | 4000 | 3500 |
| पालक | 500 | 700 | 600 |
| टमाटर | 200 | 700 | 450 |
शेयर करे

