इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्य्प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net पर सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 07 फरवरी 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 1820 | 1950 | 1880 |
| उड़द | 3850 | 5501 | 4675 |
| सोयाबीन | 5860 | 6740 | 6300 |
| गेहू | 1950 | 2175 | 2025 |
| चना | 3401 | 4390 | 3890 |
| मसूर | 4401 | 6552 | 5770 |
| धनिया | 5400 | 7600 | 6500 |
| लहसुन | 2000 | 10000 | 5000 |
| मैथी | 5100 | 6300 | 5700 |
| पोस्ता | |||
| अलसी | 7500 | 8375 | 7930 |
| सरसों | 6240 | 7160 | 6700 |
| तारामीरा | 4890 | 5171 | 5030 |
| इसबगोल | |||
| प्याज | 401 | 2153 | 1275 |
| कलोंजी | |||
| तुलसी बीज | |||
| डॉलर चना | 3700 | 6900 | 5300 |
| तिल्ली | |||
| तुवर | |||
| मटर | |||
| असलीया | |||
| अजवाईन | |||
| मूंग | |||
| ग्वार |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5801 | 6280 | 6170 |
| चना | 3650 | 4490 | 4299 |
| तुअर | 5251 | 5802 | 5700 |
| मक्का | 1600 | 1880 | 1850 |
| सरसों | 5810 | 5810 | – |
| गेहू | 1871 | 1975 | 1919 |
| बाजरा | |||
| ज्वार | 1299 | 1299 | – |
धार मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6425 | 10000 | 8855 | 70 वा. / 20 बे. |
| गेहू | 1955 | 2063 | 2001 | 15 |
| मक्का | 1811 | 1863 | 1850 | 16 |
| सोयाबीन | 4540 | 6150 | 5500 | 06 |
| डॉलर चना | 6265 | 7265 | – | 02 |
| मौसमी चना | ||||
| मुंग | – | – | – | – |
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 4500 | 5930 | 5500 |
| चना | 3851 | 4450 | 4350 |
| उड़द | 2700 | 3300 | 2850 |
| कपास | |||
| मक्का | 1600 | 1759 | 1650 |
| सोयाबीन | 5000 | 8790 | 6451 |
| गेहू लोकवन | 1775 | 2090 | 1952 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1800 | 2026 | 1960 |
| चना | 4100 | 4100 | – |
| मूंग | 3800 | 7170 | 6640 |
| सरसों | 4790 | 4790 | – |
| मक्का | 1670 | 1781 | 1731 |
| सोयाबीन | 4500 | 6500 | 6280 |
| तुअर | 5512 | 5652 | 5580 |
| उड़द | 1351 | 2960 | 2650 |
| तिल | |||
खातेगांव मंडी भाव
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2021
बड़नगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3900 | 4636 | 4350 |
| उड़द | |||
| लहसुन | |||
| डॉलर चना | 4650 | 7700 | 7120 |
| मसूर | 5300 | 6681 | 6301 |
| मैथी दाना | 5411 | 5411 | – |
| बटला | 3500 | 7200 | 5520 |
| सोयाबीन | 3292 | 7151 | 6240 |
| गेहू लोकवन | 1800 | 2050 | 1910 |
| गेहू अन्य | 1810 | 2060 | 1930 |
बदनावर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3525 | 8975 | 6530 |
| गेहू | 1800 | 2130 | 2000 |
| डॉलर चना | 4100 | 7290 | 6400 |
| देसी चना | 3680 | 4790 | 4400 |
| मक्का | 1880 | 1880 | – |
| बटला | 4100 | 6500 | 5300 |
| मसूर |
सीहोर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू शरबती | 3276 | 3601 | 3510 |
| गेहू 15441 लोकवन | 2000 | 2292 | 2200 |
| गेहू मालवाराज | 1950 | 2099 | 2060 |
| गेहू मिल | 1840 | 1951 | 1925 |
| चना लाल | 3700 | 4400 | 4376 |
| चना काबुली | 5660 | 5660 | – |
| सोयाबीन | 3926 | 6610 | 6550 |
| मुंग | 6100 | 6600 | – |
| तुअर | 4425 | 5301 | 5270 |
| ज्वार | |||
| अलसी | |||
| सरसों/राई | 5421 | 6600 | 6200 |
| मसूर | 5401 | 5401 | – |
| मक्का | 1760 | 1848 | 1821 |
| उड़द | |||
| तिल्ली | |||
| प्याज | 500 | 1691 | 1631 |
| लहसन देशी | 400 | 2630 | 1571 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2353 | 4299 | 2852 |
| गेहू लोकवन | 2071 | 2320 | 2101 |
| गेहू पूर्णा | 2081 | 2352 | 2170 |
| गेहू मालवाराज | 1971 | 2036 | 2050 |
| गेहू मिल | 1885 | 2000 | 1980 |
| चना काटा | 3770 | 4350 | 4281 |
| चना मोसमी | 4313 | 5208 | 5000 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 3401 | 7000 | 6090 |
| चना काटकू | 3800 | 5850 | 4670 |
| सोयाबीन | 2895 | 6885 | 6500 |
| मसूर | 2500 | 6100 | 5110 |
| राई | 5400 | 5851 | 5600 |
| मक्का | 1600 | 1835 | 1800 |
| मैथी | |||
| तुवर | 4330 | 6241 | 5700 |
| उड़द | 2000 | 3970 | 3150 |
| मूंग | |||
| ज्वार | 1581 | 1581 | – |
| प्याज | 200 | 1950 | 1000 |
| लहसुन | 300 | 2600 | 1400 |
| आलू |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3500 | 4630 | 4200 |
| उड़द | |||
| डॉलर चना | 4800 | 5850 | 5100 |
| लहसन | 550 | 2850 | 1100 |
| ज्वार | |||
| मसूर | 5500 | 7100 | 6500 |
| मक्का | 1700 | 1800 | 1755 |
| सरसों | 4200 | 6000 | 5100 |
| प्याज | 330 | 1855 | 1100 |
| सोयाबीन | 3550 | 6550 | 5850 |
| गेहू लोकवन | 1750 | 1910 | 1855 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1700 | 1845 | 1765 |
| गेहू सरबती | 1875 | 2340 | 1975 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 1900 | 2072 | 1990 |
| सोयाबीन | 4500 | 8284 | 6335 |
| मक्का | 1751 | 1870 | 1820 |
| तुवर | 4501 | 5800 | 5301 |
| चना | 4200 | 4390 | 4345 |
| कपास | 6750 | 10464 | 8750 |
शेयर करे

