इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 13 जुलाई 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
![]() |
||||
कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
गेहू | 2060 | 2184 | 2151 | 07 |
मक्का | 2121 | 2121 | – | 01 |
सोयाबीन | 5560 | 5870 | 5570 | 04 |
डॉलर चना | 7200 | 9805 | 9555 | 25 |
मौसमी चना | 4135 | 4355 | – | 02 |
मूंग | 5560 | 5560 | – | 01 |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | 3800 | 5975 | 5800 |
डॉलर चना | 3001 | 9242 | 9000 |
चना | 2500 | 4501 | 4500 |
सोयाबीन | 3450 | 6176 | 5210 |
गेहू | 1819 | 2089 | 2000 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4800 | 6300 | 6040 |
गेहू | 1905 | 2405 | 2275 |
डॉलर चना | 9070 | 9070 | – |
देसी चना | 4190 | 4275 | 4200 |
![]() |
|||
मक्का | – | – | – |
बटला | |||
मसूर | |||
लहसुन | 500 | 2000 | 860 |
प्याज | 500 | 1950 | 1000 |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुअर | |||
चना | 4150 | 4838 | 4800 |
उड़द | |||
मूंग | 5450 | 5450 | 5450 |
डॉलर चना | 8799 | 9399 | 9071 |
मसूर | 5260 | 6402 | 5520 |
मक्का | |||
मैथी दाना | 5201 | 5201 | – |
सरसों | |||
बटला | 3520 | 4515 | 3871 |
सोयाबीन | 3900 | 6200 | 6000 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2395 | 2272 |
गेहू अन्य | 1855 | 2270 | 2098 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3870 | 4120 | 4000 |
डॉलर चना | 4000 | 5500 | 4350 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 550 | 2650 | 1220 |
मसूर | 4570 | 6540 | 5500 |
मक्का | |||
सरसों | |||
प्याज | 125 | 1320 | 690 |
सोयाबीन | 4550 | 6500 | 5700 |
गेहू लोकवन | 1800 | 1980 | 1890 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1780 | 1900 | 1850 |
गेहू शरबती | 1980 | 2230 | 2015 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2168 | 2168 | – |
सोयाबीन | 5776 | 5941 | 5803 |
मक्का | 2101 | 2125 | 2115 |
तुवर | |||
चना | 4426 | 4426 | – |
मूंग | 5401 | 5921 | 5500 |
सरसों |
शेयर करे