इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 4000 | 6550 | 5275 |
धनिया | 5500 | 10750 | 8120 |
लहसन | |||
चना | 4035 | 4541 | 4238 |
डॉलर चना | 5656 | 8399 | 7927 |
मसूर | 5800 | 6100 | 5950 |
अलसी | 6150 | 6610 | 6380 |
मक्का | 2262 | 2356 | 2309 |
मैथी दाना | 4301 | 5241 | 4750 |
सरसों | 5799 | 6208 | 6003 |
प्याज | 300 | 1250 | 775 |
सोयाबीन | 5400 | 6235 | 5820 |
तारामीरा | 4730 | 4850 | 4790 |
गेहू | 2100 | 2552 | 2326 |
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5900 | 6195 | 6125 |
चना | 4100 | 4325 | 4211 |
मक्का | 2205 | 2375 | 2251 |
गेहू | 2141 | 2367 | 2340 |
सरसों | 5000 | 5551 | 5476 |
![]() |
|||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 6800 | 7201 | 7200 |
गुल्ली | 3801 | 4330 | 4225 |
मूंग | 5400 | 5901 | 5826 |
गुड | 3000 | 3000 | – |
ज्वार | 1800 | 1800 | – |
बाजरा | 1750 | 1780 | 1780 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | – | – | – |
गेहू | 2190 | 2400 | 2345 |
चना | 4111 | 4425 | 4400 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 2185 | 2300 | 2225 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5805 | 5985 | 5870 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4500 | 5526 | 5400 |
अरंडी | |||
सरसों |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4900 | 6270 | 6000 |
गेहू | – | – | – |
तुअर | |||
चना | 4351 | 4450 | 4400 |
![]() |
|||
उड़द | |||
मक्का | 2150 | 2150 | – |
कपास | |||
मूंग | 5900 | 5900 | – |
गेहु | 2200 | 2412 | 2330 |
बुरहानपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
तुअर | 6701 | 7601 | 7051 |
चना | 3201 | 4391 | 4100 |
ज्वार | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
सोयाबीन | |||
गेहू | 2310 | 2382 | 2321 |
हरदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2035 | 2320 | 2280 |
चना | 3150 | 4150 | 4070 |
काटू चना | |||
डालर चना | |||
सोयाबीन | 4001 | 6145 | 6110 |
मुंग | 5400 | 6580 | 6350 |
उड़द | |||
मक्का | – | – | – |
![]() |
|||
सरसों | |||
तुअर | |||
ज्वार |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2200 | 2292 | 2270 |
चना | 4200 | 4200 | 4200 |
सोयाबीन | 5991 | 5991 | – |
मूंग | 3891 | 6500 | 6380 |
उड़द | – | – | – |
मक्का | 2209 | 2209 | 2209 |
तुअर | – | – | – |
सरसों | 5576 | 5576 | – |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
सागर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल मूल्य |
तुअर | 5500 | 6200 | 6000 |
चना | 4200 | 4550 | 4400 |
उड़द | 3000 | 4400 | 3850 |
लाक | 3000 | 3580 | 3400 |
मसूर | 5700 | 6700 | 6400 |
अलसी | 5890 | 6765 | 6275 |
सरसों | 5500 | 6100 | 5890 |
बटला | 3750 | 4725 | 4200 |
सोयाबीन | 5600 | 6320 | 6200 |
गेहू | 2190 | 2305 | 2275 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4900 | 6220 | 6025 |
गेहू | 1950 | 2405 | 2280 |
डॉलर चना | |||
देसी चना | |||
![]() |
|||
मक्का | – | – | – |
बटला | |||
मसूर | |||
लहसुन | – | – | – |
प्याज |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2677 | 2966 | 2801 |
गेहू लोकवन | 2275 | 2500 | 2351 |
गेहू पूर्णा | 2208 | 2402 | 2350 |
गेहू मालवाराज | 2100 | 2125 | – |
गेहू मिल | 2202 | 2315 | 2240 |
चना काटा | 4150 | 4585 | 4520 |
चना मोसमी | 4181 | 4681 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7911 | 10591 | 8252 |
चना काटकू | 5900 | 7305 | 6500 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 4860 | 6320 | 6100 |
मसूर | 4401 | 6300 | 6130 |
राई | |||
मक्का | 2200 | 2200 | – |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | |||
लहसुन | |||
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 5505 | 6000 | 5900 |
गेहू | 2076 | 2284 | 2158 |
प्याज | 500 | 1300 | 800 |
लहसन | 500 | 1500 | 1100 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 6200 | 7450 | 6650 |
चना | 4201 | 4651 | 4600 |
उड़द | – | – | |
मूंग | – | ||
मसूर | – | – | |
महुआ | – | ||
मक्का | 2412 | 2181 | 2455 |
धान | – | ||
बटला | – | – | |
सोयाबीन | 5811 | 6276 | 6205 |
गेहू | 2238 | 2469 | 2410 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3800 | 4500 | 4000 |
डॉलर चना | 4850 | 6950 | 5500 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 450 | 2250 | 950 |
मसूर | 4950 | 6320 | 5800 |
मक्का | |||
सरसों | 5000 | 5950 | 5800 |
प्याज | 100 | 1250 | 650 |
सोयाबीन | 4500 | 6210 | 5500 |
गेहू लोकवन | 1850 | 2050 | 1990 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1800 | 2015 | 1900 |
गेहू शरबती | 1950 | 2455 | 2050 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 6150 | 6480 | 6360 |
सफ़ेद मटर | 3630 | 3990 | 3650 |
गेहू | 2200 | 2250 | 2215 |
चना | 4418 | 4599 | 4550 |
सरसों |
शेयर करे