इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 19 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4000 | 4926 | 4850 |
| चना | 4101 | 4801 | 4600 |
| मक्का | 1650 | 1754 | 1680 |
| गेहू | 1950 | 2460 | 2190 |
| सरसों | 4100 | 5200 | 4450 |
| मूंग | |||
| मसूर | 4711 | 4711 | – |
| तुवर | 7401 | 8500 | 8000 |
| उड़द | |||
| गुड |
उज्जैन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू लोकवन | 2126 | 2762 |
| गेहू मिल | 1856 | 2105 |
| गेहू पूर्णा | 2152 | 2760 |
| गेहू शरबती | ||
| गेहू पोषक | 2031 | 2341 |
| चना मौसमी | ||
| चना इटालियन | ||
| चना देशी | 3800 | 4801 |
| चना काबुली | 5850 | 10770 |
| चना शंकर बड़ा | 4705 | 4733 |
| रायडा | 4300 | 4411 |
| सोयाबीन | 2180 | 7016 |
| मैथी दाना | 5200 | 5580 |
| मटर | ||
| धनिया | 4776 | 4776 |
| मसूर | 5066 | 5066 |
धार मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 3500 | 5352 | 5060 |
| गेहूं पूर्णा | 2164 | 2850 | 2340 |
| गेहूं मिल | 1650 | 2152 | 1890 |
| चना डॉलर | 5205 | 10895 | 9550 |
| देशी चना | 3300 | 5925 | 4660 |
| बटला | 1810 | 2452 | 2030 |
| मूँग | |||
| धनिया | 7000 | 7000 | – |
| मैथी | |||
| मक्का | |||
| रायडा | |||
| तुअर |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहूं Lokwan | 2126 | 3000 | 2365 |
| गेहूं Sharbati | 2363 | 3087 | 2780 |
| गेहूं मिल कवालिटी | 1921 | 2124 | 2090 |
| चना इटालियन | 4010 | 4775 | 4500 |
| चना विशाल | 4251 | 4901 | 4550 |
| डॉलर चना | 7151 | 10690 | 9500 |
| प्याज | |||
| मटर | 1801 | 2930 | 2600 |
| लहसुन | |||
| सोयाबीन | 3900 | 5350 | 5025 |
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 5700 | 7370 | 7170 |
| गेहू | 2160 | 2450 | 2225 |
| चना | 4651 | 4865 | 4815 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1400 | 1776 | 1580 |
| तुअर | 8650 | 9000 | 8780 |
| सोयाबीन | 4788 | 5000 | 4925 |
| मूंग | 6502 | 7500 | 7250 |
खंडवा मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
खातेगांव मंडी भाव
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 8171 | 9900 | 8600 |
| चना (देशी) | 4387 | 5000 | 4831 |
| मक्का | 1675 | 1780 | 1750 |
| मूंग | |||
| बटला | |||
| सोयाबीन | 4500 | 4935 | 4887 |
| गेहू | 2015 | 2780 | 2275 |
| सरसों | |||
| इमली | 1700 | 5200 | 4900 |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| गेहू | |||
| चना डालर | |||
| चना कांटा | |||
| मक्का | |||
| चना विशाल | |||
| मसूर | |||
| लाल तुअर | |||
| – | – | ||
| रायडा | |||
| मैथी | |||
| धनिया | |||
| अलसी | |||
| तिल्ली | |||
| आलू |
300 | 1400 | 700 |
| प्याज | 200 | 1100 | 600 |
| लहसन | 2000 | 7000 | 3500 |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | 4630 | 4685 | 4685 |
| कपास | 6550 | 7200 | 7095 |
| मूंग | 6300 | 7200 | 7055 |
| गेहूं | 2020 | 2326 | 2227 |
| मक्का | 1400 | 1770 | 1670 |
| सोयाबीन | |||
| तुवर |
भीकनगांव मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 8595 | 8595 | – |
| चना | 4700 | 6355 | 5350 |
| मूंग | 6805 | 7505 | 7205 |
| डॉलर चना | 8605 | 11500 | 10500 |
| मक्का | 1630 | 1900 | 1700 |
| सोयाबीन | 4800 | 4800 | – |
| गेहू | 2010 | 2281 | 2210 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 5335 | 5335 | – |
| डॉलर चना | |||
| धनिया | |||
| लहसुन | 2315 | 7895 | 4680 |
| मसूर | 6000 | 6000 | – |
| सरसों | 5450 | 5450 | – |
| प्याज | 100 | 1255 | 540 |
| सोयाबीन | 5070 | 5360 | 5235 |
| गेहू लोकवन | |||
| गेहू मिल क्वालिटी | 2125 | 2125 | – |
| गेहू सरबती |
सुसनेर मंडी भाव
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4850 | 5000 | 4900 |
| मसूर | 5200 | 5400 | 5350 |
| सरसों | |||
| गेहू | 2130 | 2140 | 2135 |
| सफ़ेद मटर | 3525 | 4050 | 3785 |
राजगढ़ मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
| गेहू | 2000 | 2670 | 2280 |
| सोयाबीन | 4271 | 5241 | 5170 |
| चना | 4375 | 4571 | 4550 |
| डॉलर चना | 4000 | 8637 | 8351 |
| मक्का | |||
| मटर |
शेयर करे

