इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 26 मई 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4900 | 4800 |
चना | 3976 | 4726 | 4500 |
मक्का | 1650 | 1801 | 1740 |
गेहू | 2100 | 2476 | 2284 |
सरसों | 3501 | 5076 | 4300 |
![]() |
|||
मूंग | 6800 | 7001 | – |
मसूर | 3800 | 4350 | 4300 |
तुवर | 6501 | 8401 | 7501 |
उड़द | |||
गुड |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1900 | 2875 |
गेहू मिल | ||
गेहू पूर्णा | 2201 | 2690 |
गेहू शरबती | 2936 | 2936 |
गेहू पोषक | 1763 | 2386 |
चना मौसमी | ||
चना इटालियन | 4381 | 4775 |
चना देशी | 4800 | 5075 |
चना काबुली | 3234 | 11201 |
चना शंकर बड़ा | 3927 | 4991 |
रायडा | ||
सोयाबीन | 2101 | 6900 |
मैथी दाना | ||
मटर | 2300 | 2351 |
धनिया | 5102 | 7051 |
मसूर |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 5374 | 5160 |
गेहूं पूर्णा | 2162 | 2900 | 2380 |
गेहूं मिल | 1665 | 2142 | 1890 |
चना डॉलर | 5500 | 11380 | 10280 |
देशी चना | 4185 | 6345 | 5010 |
बटला | 1795 | 2622 | 2340 |
मूँग | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
मक्का | 1605 | 1605 | – |
रायडा | 2600 | 2600 | – |
तुअर |
रतलाम मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5500 | 6850 | 6740 |
गेहू | 2160 | 2480 | 2325 |
चना | 4871 | 4871 | – |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1510 | 1811 | 1740 |
तुअर | 8900 | 8951 | – |
सोयाबीन | 4550 | 5051 | 4860 |
मूंग | 6800 | 7171 | 6980 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 5620 | 4900 |
गेहू | 2140 | 2461 | 2315 |
तुअर | 6501 | 8601 | 8106 |
![]() |
|||
चना | 4000 | 4891 | 4800 |
मूंग | 5500 | 7300 | 7151 |
मक्का | 1500 | 1801 | 1775 |
कपास | 5100 | 7016 | 6750 |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 1995 | 2311 | 2270 |
चना | 4080 | 4750 | 4676 |
काटूँ चना | |||
सोयाबीन | 3600 | 5050 | 4941 |
मूंग | 4471 | 7900 | 7350 |
उड़द | |||
मक्का | 1621 | 1754 | 1680 |
तुअर | |||
सरसों | 4451 | 4866 | 4650 |
मसूर |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | 8302 | 8302 | – |
मूंग | 6000 | 7380 | 7000 |
डॉलर चना | 4400 | 10600 | 9800 |
चना | 3800 | 4860 | 4770 |
मक्का | 1401 | 1748 | – |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3500 | 6500 | 5051 |
गेहू | 1600 | 2725 | 2240 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 1825 | 2626 | 2501 |
गेहू पूर्णा | 1895 | 2650 | 2550 |
चना इटालियन | 4481 | 4800 | 4681 |
चना विशाल | 4570 | 5201 | 4990 |
डॉलर चना | 9200 | 11920 | 11301 |
मटर | 2150 | 2956 | 2450 |
मेथीदाना | 4901 | 6590 | 6200 |
मसूर | 5231 | 5231 | – |
रायडा | |||
सोयाबीन | 4800 | 7003 | 5218 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 7600 | 9711 | 8600 |
चना (देशी) | 4276 | 4900 | 4800 |
मक्का | 1614 | 1803 | 1755 |
मूंग | 5750 | 6275 | 6000 |
बटला | |||
सोयाबीन | 4500 | 4850 | 4800 |
गेहू | |||
सरसों | |||
इमली |
आष्टा मंडी भाव
शाजापुर मंडी भाव
सागर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल मूल्य |
तुअर | 6605 | 6605 | 6605 |
चना | 4000 | 4850 | 4600 |
उड़द | 6025 | 6100 | 6050 |
लाक | 3050 | 3450 | 3300 |
मसूर | 5150 | 6150 | 5270 |
अलसी | 4400 | 4700 | 4600 |
सरसों | 4175 | 5350 | 4925 |
बटला | 4000 | 5300 | 4850 |
सोयाबीन | 4450 | 5215 | 5085 |
गेहू | 2100 | 2900 | 2250 |
दमोह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 7910 | 9200 | 8890 |
चना | 4420 | 5040 | 4840 |
उड़द | |||
मूंग | |||
मसूर | 5210 | 5540 | 5390 |
अलसी | 4320 | 4915 | 4695 |
सरसों | 4320 | 5010 | 4545 |
धान | |||
बटला | 3800 | 5355 | 4780 |
सोयाबीन | 4500 | 4975 | 4750 |
गेहू |
सनावद मंडी भाव
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4320 | 5335 | 4850 |
डॉलर चना | 5100 | 7800 | 6500 |
धनिया | |||
लहसुन | 450 | 6500 | 2570 |
मसूर | 4550 | 6000 | 5340 |
सरसों | 4200 | 5450 | 5250 |
प्याज | 220 | 950 | 450 |
सोयाबीन | 3250 | 5350 | 4880 |
गेहू लोकवन | 2050 | 2320 | 2150 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1890 | 2125 | 1990 |
गेहू सरबती | 2120 | 2880 | 2450 |
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4700 | 4850 | – |
मसूर | 5300 | 5575 | 5400 |
मक्का | |||
सरसों | 4400 | 4600 | 4500 |
सोयाबीन | 4300 | 5085 | 5000 |
गेहू | 2050 | 2230 | 2200 |
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4900 | 5100 | 5000 |
मसूर | 5200 | 5600 | 5500 |
सरसों | |||
गेहू | 2127 | 2150 | 2135 |
सफ़ेद मटर | 3925 | 4100 | 4000 |
राजगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2100 | 2751 | 2300 |
सोयाबीन | 4700 | 5161 | 5050 |
चना | 4500 | 4525 | – |
डॉलर चना | |||
मक्का | 1900 | 1900 | – |
मटर |
शेयर करे