हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

आज के मंडी भाव 31 जनवरी 2024

इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव

रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net  सर्च करें

Mandi Bhav MadhyaPradesh 31 जनवरी 2024

इंदौर मंडी भाव

 फसल न्यूनतमभाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 2750 4575 4200
गेहु 2330 3250 2600
मक्का  2100 2240 2100
डॉलर चना 6800 14700 13000
चना देशी 4250 6500 5000
मूंग 7880 7880
तुअर 9400 9400
मिर्ची  7500 20010 16000
रायडा 4550 4550

नीमच मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेंहॅू 261 3251 2855
मक्का 2081 2410 2260
जौ 1959 2065 1991
उडद 4200 9200 7000
चना 4820 5741 5400
मसूर 5400 5950 5600
चना डालर 11001 11001
सोयाबीन 3601 4600 44500
रायडा 3700 5025 4825
मूंगफली 4200 6800 6200
अलसी 4000 4906 4750
तिल्ली 12700 15200 14851
पोस्ता 74000 114000 94000
मैथी 4900 7001 6575
धनिया 4820 7350 6801
अजवाईन 4100 15502 13000
इसबगोल 13775 17101 16700
कलौंजी 13951 18101 16500
लहसुन 8500 36000 18000
प्याज 350 1416 700
अश्वगंधा 10000 37100 30600
तुलसी बीज 6100 31000 28000
चिया बीज 9901 16000 14500

आष्टा मंडी भाव

फस न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू सुजाता 3301 4700 3580
 गेहू लोकवन  2402 3273 2900
गेहू पूर्णा 2620 3301 2880
गेहू मालवाराज 2400 2452 2433
गेहू मिल 2460 2700 2550
चना काटा 5450 573 5401
चना मोसमी  5200 8001 5200
चना काटकू 9478 10980 10270
सोयाबीन  2302 4570 4460
मसूर 5391 5768 5570
राई 3451 5951 4205
मक्का  2150 2400 2201
तुवर 8701 10081 900
धनिया 4200 5751 4570
प्याज 330 1250 1250
लहसुन 9000 25100 21410

 

बैतूल मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 4000 4600 4400
चना 3601 5199 5102
मक्का 1851 2221 2125
गेहू 2200 2900 2551

 

धार मंडी भाव

फसल न्यूनतम भा अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन निम्न 1000 2948 2280
सोयाबीन उच्च 3030 4760 4430
गेहू पूर्णा 2150 3182 2640
चना डॉलर 9105 11900 10510
देशी चना 5040 5495 5260
बटला 2805 4570 3680
मसूर 2190 2190

 

धामनोद मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव 
कपास 5075 6855 6725
गेहू 2611 2961 2851
मक्का 2151 2204
सोयाबीन 3260 4315 4200
डॉलर चना 5700 13700
लाल चना 6600 6600

 

खरगोन मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
कपास 4500 6840 6720
गेहू 2515 2950 2640
मक्का 2136 2160 2150
तुअर 8577 10400 9560
सोयाबीन 4000 4455 4360

 

हरदा मंडी भाव

फसल न्यूनतमभाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
ekisan
गेहू 1801 2631 2500
चना 4800 5435 5075
सोयाबीन 3212 4411 4300
मूंग 3701 9000 7911
सरसों  2000 4501 3875
 उड़द 4401 4401
मक्का 2000 2074 2054
तुअर 5801 9401 9200
डॉलर चना 5901 5901
काटू चना 2501 5200 5200

 

टिमरनी मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव  अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू मिल 2361 2626 2505
चना 4501 5301 5090
सोयाबीन 3000 4401 4150
मूंग 4000 8050 7525
उड़द 4500 4500
मक्का 1981 2125 2020

 

बदनावर मंडी भाव

न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3000 5405 4325
गेहू 2200 3400 2840
डॉलर चना 10900 13105 12305
देसी चना 5150 5940 5150
मक्का 2250 2250
बटला 1975 4400 2995
लहसुन 9475 21011 12000
प्याज 255 3100 3100
हरा मटर 1700 2000 1800

 

छिंदवाडा मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
मक्का 2000 2200 2120
गेहू 2300 3120 2600
सोयाबीन 4200 4541 4451
चना 4800 4999 4840
तुवर 8250 9420 9050

 

शाजापुर मंडी भाव

फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
सोयाबीन 3640 4485 4171
गेहू 2300 2935 2615
मसूर 4000 5250 5211
रायडा 3410 4570 1300
आलू
200 1400 700
प्याज 100 1251 650
लहसन 7000 27000 14000

 

राजगढ़ मंडी भाव

सल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल
गेहू 2176 3076 2510
सोयाबीन 3000 4990 4275

 

 

शेयर करे