इस पोस्ट के जरिए आप जानेंगे कि अलग-अलग मंडियों में मूंग के भाव क्या चल रहे हैं, दिए गये सभी भाव मंडी से प्राप्त हुए है :
आज दिनांक : 08 जून 2026 सोमवार
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| इंदौर | 4500 | 7795 | 7550 |
| मंदसौर | 7151 | 7411 | 7280 |
| जावरा | 5300 | 7300 | 6900 |
| हरदा | 3000 | 7790 | 7200 |
| बैतूल | 4600 | 7051 | 6950 |
| धामनोद | 7200 | 7730 | 7500 |
| रतलाम | 6300 | 7401 | 6541 |
| धार | 5000 | 6205 | 5620 |
| सीहोर | 5200 | 7185 | 7171 |
| आष्टा | 4001 | 7313 | 6411 |
| खरगोन | 5901 | 7620 | 7351 |
| खंडवा | 5500 | 7411 | 7250 |
| खातेगांव | 800 | 7696 | 7400 |
| छिंदवाडा | 6000 | 7000 | 6603 |
| बडनगर | 3920 | 6801 | 6699 |
| टिमरनी | 4501 | 7831 | 7601 |
| विदिशा | 5801 | 7160 | 6500 |
मूंग के भाव
