नमस्कार किसान भाइयों , इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकेंगे मध्यप्रदेश की मंडियों में मूँग के भाव
दिनांक : 13 जून 2023 – ekisan.net
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| इंदौर | 5495 | 7590 |
| बेतुल | 6450 | 7225 |
| शाजापुर | 6200 | 6200 |
| खरगोन | 7140 | 7640 |
| खंडवा | 6000 | 7477 |
| आष्टा | 6502 | 7200 |
| खातेगाँव | 4000 | 7580 |
| Lateri | 6505 | 7035 |
| Patharia | 6200 | 7005 |
| Semriharchand | 6251 | 7118 |
| टिमरनी | 3600 | 7850 |
| धामनोद | 7105 | 7385 |
दिनांक 12 जून के मूँग के भाव
| मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Agar | 5701 | 7300 |
| Badamalhera | 6010 | 6050 |
| Badnagar | 7000 | 7000 |
| Badwaha | 6980 | 7215 |
| Bagli | 7000 | 7553 |
| Banapura | 5500 | 7951 |
| Bareli | 6535 | 7478 |
| Berasia | 5700 | 7030 |
| Bhikangaon | 6850 | 7641 |
| Bhopal | 6325 | 7200 |
| Chhindwara | 6200 | 7200 |
| Dewas | 6900 | 7801 |
| Gairatganj | 7000 | 7149 |
| Ganjbasoda | 5200 | 7100 |
| Gotegaon | 6275 | 7091 |
| Harda | 3700 | 8000 |
| Hoshangabad | 7000 | 7150 |
| Ichhawar | 7110 | 7200 |
| Itarsi | 5560 | 7725 |
| Jabalpur | 6120 | 7505 |
| Kannod | 5600 | 7528 |
| Katni | 6500 | 7129 |
| Khandwa | 6201 | 7351 |
| Khategaon | 5000 | 7651 |
| Khirakiya | 3800 | 7613 |
| Kolaras | 0 | 6700 |
| Kurawar | 6500 | 7000 |
| Lateri | 6720 | 7105 |
| Maksudangarh | 6510 | 7295 |
| Manawar | 7100 | 7700 |
| Mhow | 7171 | 7171 |
| Neemuch | 6969 | 8000 |
| Obedullaganj | 6360 | 7300 |
| Patharia | 6200 | 6945 |
| Rehati | 2900 | 7171 |
| Rehli | 6500 | 6900 |
| Sanawad | 7075 | 7775 |
| Satna | 5900 | 5900 |
| Sehore | 6700 | 7176 |
| Semriharchand | 6526 | 7151 |
| Sheopurkalan | 5790 | 7300 |
| Silvani | 6750 | 7220 |
| Tikamgarh | 6850 | 7000 |
| Timarni | 3711 | 7641 |

