Morena Mandi Bhav मुरैना मंडी भाव
दिनांक : 06 दिसम्बर 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
आलू | 1000 | 1000 | 1000 |
गेहू | 2776 | 2803 | 2796 |
गाजर | 1500 | 1500 | 1500 |
टमाटर | 2500 | 2500 | 2500 |
तुअर | 6130 | 6130 | 6130 |
धनिया | 1000 | 1000 | 1000 |
धान | 2415 | 3690 | 3050 |
फूलगोभी | 2000 | 2500 | 2500 |
बैंगन | 1000 | 1000 | 1000 |
बाजरा | 2440 | 2444 | 2441 |
सरसों | 5640 | 6005 | 5985 |
सिंघाड़ा | 1000 | 1000 | 1000 |
शेयर करे
WhatsApp Group
Join Now