Morena Mandi Bhav मुरैना मंडी भाव
दिनांक : 20 जून 2022 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
आम | 2500 | 2500 | 2500 |
आलू | 800 | 800 | 800 |
खीरा | 500 | 500 | 500 |
गेहूं | 2014 | 2028 | 2022 |
तुअर | 5700 | 5820 | 5795 |
लौकी | 500 | 500 | 500 |
सरसों | 6300 | 6465 | 6385 |
Morena District Mandi Bhav
शेयर करे