Narsinghgarh Mandi Bhav नरसिंहगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
सरसों | 4590 | 5290 | 5090 |
सोयाबीन | 4530 | 5130 | 4930 |
प्याज | 600 | 2400 | 1800 |
आलू | 490 | 1350 | 500 |
गेहू | 2350 | 2650 | 2450 |
चना | 2450 | 5950 | 5650 |
अदरक | 4500 | 8300 | 4900 |
धनिया | 5400 | 7450 | 6400 |
गिलकी | 210 | 600 | 290 |
मसूर | 5860 | 6460 | 6260 |
हरा धनिया | 170 | 480 | 210 |
बेंगन | 200 | 550 | 215 |
फुल गोभी | 110 | 540 | 180 |
लहसुन | 7000 | 14500 | 10500 |
टमाटर | 780 | 1850 | 800 |
लौकी | 270 | 820 | 300 |
हरी मिर्च | 800 | 1950 | 900 |
भिन्डी | 180 | 420 | 200 |
Narsinghgarh Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे