Narsinghgarh Mandi Bhav नरसिंहगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 अक्टूबर 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2530 | 2930 | 2650 |
चना | 6680 | 6750 | 6700 |
मसूर | 5750 | 6195 | 5995 |
सरसों रायडा | 5450 | 5475 | – |
सोयाबीन | 3425 | 4685 | 4375 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | |||
इमली | |||
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 5650 | 6750 | 6450 |
लहुसन | 9500 | 27100 | 19500 |
प्याज | 910 | 3910 | 3135 |
Narsinghgarh Mandi Bhav
मंडी भाव शेयर करे