Neemuch Mandi Bhav नीमच मंडी भाव

आज के नीमच मंडी भाव Neemuch Mandi Bhav

दिनांक : 08 मई 2025 –  www.ekisan.net

अनुमानित वजन (क्विंटल में ) न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
   
गेंहॅू 5275 2430 3026 2645
मक्का
जौ 172 2240 2335 2310
उडद 09 4000 6500 6000
चना 724 4100 5700 5500
मसूर 23 5750 6412 6000
चना डालर 69 4000 9000 6500
सोयाबीन 4674 3650 4426 4250
रायडा 295 4952 5993 5800
मुंगफली 329 3500 5600 4850
अलसी 124 6925 7425 7100
तिल्ली 4 8400 9650 9000
पोस्ता 232 63500 132000 109000
मैथी 1162 4200 8101 5000
धनिया 49 4100 7600 6200
अजवाइन 44 7500 13100 10000
इसबगोल 134 8200 12880 10400
कलौंजी 36 10700 21000 19580
लहसुन 3920 4561 12235 6000
प्याज 309 325 1000 650
अश्वगंधा 236 18000 33000 26500
तुलसी बीज 3 7001 14012 11300
चिया बीज 342 10300 15685 14700
किनेवा 132 2400 3790 2700

 

group banner

मंदसौर मंडी भाव

 

 शेयर करे

WhatsApp Group Join Now

Leave a Comment