Raghogarh Mandi Bhav राघोगढ मंडी भाव
दिनांक : 18 जनवरी 2023 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | 4001 | 4006 | 4003 |
| गेहू | 2745 | 2750 | 2747 |
| मक्का | 2090 | 2090 | 2090 |
शेयर करे
Raghogarh Mandi Bhav राघोगढ मंडी भाव
दिनांक : 18 जनवरी 2023 – www.ekisan.net
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | 4001 | 4006 | 4003 |
| गेहू | 2745 | 2750 | 2747 |
| मक्का | 2090 | 2090 | 2090 |
शेयर करे