रीवा जिले के मंडी भाव
Rewa Mandi Bhav Date
दिनांक : 07 अप्रैल www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलसी | |||
चना | 4635 | 5236 | 5196 |
मसूर | 3700 | 5820 | 5500 |
सरसों | 5223 | 5700 | 5451 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 1611 | 1692 | 1645 |
शेयर करे
रीवा जिले के मंडी भाव
दिनांक : 07 अप्रैल www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अलसी | |||
चना | 4635 | 5236 | 5196 |
मसूर | 3700 | 5820 | 5500 |
सरसों | 5223 | 5700 | 5451 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 1611 | 1692 | 1645 |
शेयर करे