Segaon Mandi Bhav सेगांव मंडी भाव
दिनांक : 11 May 2022 www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2100 | 2300 | 2200 |
मक्का | 1960 | 2200 | 2100 |
मक्का | 2165 | 2165 | 2165 |
गेहू | 2160 | 2451 | 2347 |
गेहू | 2500 | 3941 | 3521 |
सोयाबीन | 6851 | 7170 | 7130 |
सरसों | 5500 | 6270 | 6151 |
चना | 4161 | 4554 | 4500 |
मूंग | 5200 | 5200 | 5200 |
धनिया | 9000 | 9950 | 9700 |
लहसुन | 201 | 4800 | 2450 |
प्याज | 251 | 901 | 726 |
मसूर | 5900 | 6114 | 6020 |
तुवर | 4401 | 4950 | 4901 |
डॉलर चना | 5601 | 6395 | 6001 |
मंडी भाव शेयर करे