Sheopur kalan Mandi Bhav श्योपुरकलां मंडी भाव
दिनांक : 12 जनवरी 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2489 | 2600 | 2570 |
धान | 2205 | 4355 | 4275 |
चना | 4000 | 4455 | 4289 |
उड़द | 4500 | 4500 | 4500 |
सरसों | 4411 | 5870 | 5790 |
सोयाबीन | 4500 | 5200 | 4850 |
बाजरा | 2100 | 2100 | 2100 |
मैथी दाना | 5555 | 5705 | 5605 |
शेयर करे