इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 21 जून 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4501 | 4950 | 4870 |
चना | 4101 | 4651 | 4450 |
मक्का | 1736 | 1866 | 1791 |
गेहू | 2120 | 2575 | 2239 |
सरसों | 4101 | 5176 | 4300 |
![]() |
|||
मूंग | 5201 | 7050 | 7000 |
मसूर | 4400 | 4400 | – |
तुवर | 9300 | 9300 | – |
उड़द | 7651 | 7651 | – |
गुल्ली |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1800 | 2821 |
गेहू पूर्णा | 2266 | 2681 |
गेहू पोषक | 2010 | 2300 |
चना देशी | 4662 | 4662 |
चना काबुली | 6201 | 12630 |
चना शंकर बड़ा | 4451 | 4952 |
रायडा | ||
सोयाबीन | 3850 | 7400 |
मैथी दाना | 3100 | 5151 |
मूंग | 4701 | 4701 |
धनिया | 5660 | 5660 |
मसूर | 4650 | 4941 |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3302 | 5342 | 5090 |
गेहूं पूर्णा | 2190 | 2850 | 2480 |
गेहूं मिल | 1602 | 2188 | 1940 |
चना डॉलर | 9205 | 13070 | 11510 |
देशी चना | 4570 | 4950 | 4760 |
बटला | 1960 | 2400 | 2180 |
मूँग | |||
मैथी | |||
धनिया | |||
मसूर | |||
मक्का | |||
रायडा | |||
तुअर |
रतलाम मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 7245 | 7110 |
गेहू | 2101 | 2461 | 3240 |
चना | 4752 | 4941 | 4875 |
ज्वार | |||
![]() |
|||
मक्का | 1897 | 1960 | 1910 |
तुअर | 7801 | 9065 | 8797 |
सोयाबीन | 4700 | 5018 | 4960 |
मूंग | 7000 | 7184 | 7070 |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4301 | 5231 | 4950 |
गेहू | 2051 | 2546 | 2311 |
तुअर | 8300 | 8850 | – |
![]() |
|||
चना | 4500 | 4714 | 4700 |
मूंग | 6500 | 7050 | 6900 |
मक्का | 1831 | 1858 | – |
कपास |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू मिल | 2122 | 2240 | 2190 |
चना | 3501 | 4740 | 4651 |
काटूँ चना | |||
सोयाबीन | 3451 | 5001 | 4865 |
मूंग | 4100 | 7778 | 6510 |
उड़द | |||
मक्का | 1740 | 1882 | 1811 |
तुअर | |||
सरसों | 4150 | 4481 | 4281 |
मसूर |
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
तुवर | |||
मूंग | 4000 | 7312 | 5300 |
डॉलर चना | 5000 | 12600 | 12521 |
चना | 3301 | 4775 | 4671 |
मक्का | 1500 | 1663 | 1600 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3500 | 5144 | 5000 |
गेहू | 1950 | 2600 | 2240 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 2018 | 2699 | 2384 |
गेहू पूर्णा | 2022 | 2690 | 2314 |
चना इटालियन | 4450 | 5141 | 5000 |
चना विशाल | 4556 | 4949 | 4751 |
डॉलर चना | 9600 | 13320 | 12201 |
मटर | 2200 | 2890 | 2500 |
मेथीदाना | 5951 | 5951 | – |
मसूर | 4970 | 4970 | – |
मूंग | |||
रायडा | 5101 | 5101 | – |
सोयाबीन | 4400 | 7000 | 5180 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | 7580 | 8900 | – |
चना (देशी) | 4101 | 4725 | 4595 |
मक्का | 1625 | 1935 | 1891 |
मूंग | 6756 | 7160 | 6750 |
बटाना | |||
सोयाबीन | 4436 | 5015 | 4921 |
गेहू | 2133 | 2671 | 2300 |
उड़द | 7001 | 7926 | 7425 |
इमली |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2501 | 4100 | 3272 |
गेहू लोकवन | 2301 | 2792 | 2520 |
गेहू पूर्णा | 2306 | 2901 | 2420 |
गेहू मालवाराज | 2000 | 2175 | 2101 |
गेहू मिल | 2031 | 2351 | 2260 |
चना काटा | 4680 | 4705 | 4690 |
चना मोसमी | 4630 | 7350 | 5002 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 10900 | 12701 | 11560 |
चना काटकू | 8800 | 10322 | 1003 |
![]() |
|||
सोयाबीन | 3000 | 7611 | 5230 |
मसूर | 3601 | 5570 | 5350 |
राई | 4573 | 6500 | – |
मक्का | 1752 | 1752 | – |
मैथी | 5000 | 5000 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
ज्वार | |||
मुंग | 6390 | 7080 | 6750 |
बटला | |||
![]() |
|||
प्याज | 130 | 1261 | 650 |
लहसुन | 2500 | 9500 | 6500 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मूंग | 6300 | 8105 | 7200 |
डॉलर चना | 9005 | 13470 | 12500 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 5055 | 5055 | – |
गेहू | 2081 | 2351 | 2300 |
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
![]() |
|||
गेहू | 2175 | 2468 | 2305 |
सोयाबीन | 4470 | 5050 | 4925 |
मक्का | 1817 | 1945 | 1880 |
कपास | 5000 | 7360 | 7230 |
चना | 4000 | 4740 | 4700 |
मूँग | 6800 | 8000 | 7251 |
सरसों | |||
तुअर | 8301 | 9001 | 9000 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4075 | 4810 | 4415 |
डॉलर चना | 4235 | 9870 | 5725 |
धनिया | |||
लहसन | 2150 | 9285 | 6210 |
मसूर | 5090 | 5645 | 5430 |
सरसों | 4580 | 5330 | 4790 |
प्याज | 100 | 1040 | 520 |
सोयाबीन | 4795 | 5260 | 5030 |
गेहू लोकवन | 1975 | 2410 | 2265 |
गेहू मिल | 1870 | 2140 | 2055 |
गेहू सरबती | 2515 | 2980 | 2760 |
बडवाह मंडी भाव
खुजनेर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | |||
मसूर | 5200 | 5405 | 5300 |
मक्का | |||
सरसों | 4650 | 4865 | 4800 |
सोयाबीन | 4700 | 5155 | 5000 |
गेहू | 2030 | 2256 | 2220 |
लटेरी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं Sharbati | 3475 | 3500 | 3485 |
गेहूं मिल कवालिटी | 2100 | 2125 | 2110 |
गेहूं लोकवन | 2145 | 2430 | 2225 |
चना देशी | 4465 | 4695 | 4580 |
धनिया | 3500 | 6300 | 5605 |
मटर | |||
मसूर | 5070 | 5250 | 5220 |
सरसों | 4200 | 4690 | 4445 |
सोयाबीन | 4500 | 5305 | 4905 |
सुसनेर मंडी भाव
पन्ना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4700 | 4950 | 4850 |
मसूर | 5200 | 5350 | 5275 |
सरसों | 5280 | 5400 | 5300 |
गेहू | 2050 | 2150 | 2090 |
सफ़ेद मटर | 4100 | 4290 | 4190 |
राजगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2060 | 2581 | 2300 |
सोयाबीन | 4200 | 5199 | 4951 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | |||
मटर |
शेयर करे