मध्यप्रदेश मंडी भाव
Madhya Pradesh मंडी भाव लाइव अपडेट 04 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने मध्य प्रदेश के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Madhya Pradesh Mandi Bhav
Last Update: 04 October
Indore Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| डॉलर चना | 2500 | 9580 |
| गेहु | 1846 | 2199 |
| चना मौसमी | 3000 | 5430 |
| सोयाबीन | 500 | 5500 |
| मक्का | 755 | 1764 |
| मूंग | 2425 | 6200 |
| उड़द | 2485 | 6410 |
| तुअर | 1700 | 1700 |
| मसूर | 6905 | 6905 |
| मिर्ची | 600 | 6600 |
Neemuch Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेंहॅू | 1550 | 2141 |
| मक्का | 785 | 1793 |
| उडद | 1500 | 6580 |
| चना | – | – |
| सोयाबीन | 4199 | 4900 |
| रायडा सरसों | 5801 | 7231 |
| मूंगफली | 3000 | 5700 |
| पोस्ता | 124000 | 171000 |
| मैथी | 5051 | 7700 |
| अलसी | 6810 | 8300 |
| धनिया | 5000 | 6801 |
| अजवाईन | 9341 | 12100 |
| इसबगोल | 8900 | 13800 |
| अश्वगंधा | 15600 | 35300 |
| लहसुन | 2200 | 8400 |
| जौ | 1971 | 2190 |
| मसूर | 1971 | 2190 |
| कलौंजी | 17050 | 21315 |
| तिल्ली | 8601 | 10540 |
| तुलसी बीज | 8000 | 199001 |
| प्याज | 814 | 3031 |
| चना डालर | 4300 | 8550 |
Betul Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 3400 | 4901 |
| चना | 4200 | 4880 |
| मक्का | 1200 | 1701 |
| गेहू | 1300 | 2015 |
| सरसों | 6400 | 7100 |
| तुवर | 4000 | 4400 |
| उड़द | 4301 | 4301 |
| मूंग | 4800 | 6500 |
| ज्वार | 1271 | 1450 |
| बाजरा | 1541 | 1581 |
Mandsaur
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| मक्का | 1400 | 1790 |
| उड़द | 2299 | 5599 |
| सोयाबीन | 2200 | 5050 |
| गेहू | 1897 | 2191 |
| चना | 3850 | 4954 |
| मसूर | 4950 | 6600 |
| धनिया | 5891 | 6581 |
| लहसुन | 2000 | 11511 |
| मैथी | 6500 | 7170 |
| अलसी | 7200 | 8150 |
| सरसों | 6800 | 7290 |
| तारामीरा | 6300 | 6500 |
| इसबगोल | 10599 | 13001 |
| प्याज | 771 | 3201 |
| कलोंजी | 7500 | 21370 |
| डॉलर चना | 6951 | 9091 |
| तिल्ली | 6500 | 9751 |
| मटर | 2600 | 5200 |
| असलीया | 5197 | 6008 |
Khargone Mandi ke Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| कपास | 3500 | 6750 |
| गेहू | 1905 | 2030 |
| ज्वार | 1230 | 1230 |
| मक्का | 975 | 1456 |
| सोयाबीन | 5730 | 4631 |
Harda Mandi Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1730 | 2018 |
| चना | 4100 | 4840 |
| सोयाबीन | 2501 | 5550 |
| मुंग | 3300 | 7060 |
| उड़द | 1401 | 5600 |
| मक्का | 750 | 1180 |
| तिल्ली | 5301 | 5301 |
Dhar Mandi
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 2900 | 5732 |
| गेहू | 1770 | 2120 |
| चना | 3500 | 4855 |
| चना डॉलर | 3410 | 8825 |
| बटला | 2200 | 4750 |
Sehore Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू लोकवन | 1910 | 2200 |
| गेहू शरबती | 2300 | 2975 |
| चना देशी | 4200 | 5051 |
| चना काबुली | 6050 | 6050 |
| सोयाबीन | 3100 | 5700 |
| मुंग | 5825 | 6201 |
| तुअर | ||
| गेहू मिल | 1846 | 1925 |
| गेहू मालवा | 1925 | 2122 |
| इमली | ||
| राई | 5151 | 7221 |
| मसूर | 6500 | 6851 |
| मक्का | 750 | 1550 |
| उड़द | ||
| तिल्ली | ||
| प्याज | 835 | 3500 |
| लहसन देशी | 1800 | 5445 |
Chhindwara Mandi ke Bhav
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| गेहू | 1820 | 2375 |
| मक्का | 1605 | 1815 |
| चना | 4301 | 4900 |
| सोयाबीन | 3100 | 5000 |
Shajapur Mandi Rates
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| सोयाबीन | 3000 | 5820 |
| गेहू | 1820 | 1901 |
| चना मौसमी | 3800 | 3800 |
| उड़द | 4500 | 4500 |
| मक्का | 1100 | 1100 |
| प्याज | 690 | 2760 |
| लहसन | 1030 | 4150 |
शेयर करे

