आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 14 अक्टूबर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update: 14 October
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| DEOLI | 6900 | 7750 |
| MALPURA | 7781 | 8081 |
| NIWAI | 7414 | 8293 |
| BIKANER (GRAIN) | 7076 | 7076 |
| KHAJUWALA | 7050 | 7500 |
| GOLUWALA | 7100 | 7500 |
| LALSOT | 7200 | 7800 |
| MANDAWARI | 7915 | 7915 |
| BARAN | 7370 | 7699 |
| BUNDI | 6800 | 6900 |
| GANGAPUR CITY | 7965 | 8001 |
| KOTA (GRAIN) | 7411 | 7700 |
| Sw. MADHOPUR | 7470 | 7550 |
| MERTA CITY | 6900 | 7871 |
| SURAJGARH | 8000 | 8000 |
| RAWLA | 6925 | 7315 |
| DEI | 7250 | 7280 |
| Bassi | 7881 | 7881 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की कैलारस, कोलारस, लस्कर, मुरेना, पन्ना, शेओपुरकलां आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस ।
Last Update: 14 October 2021
| मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
| Kailaras | 7600 | 7690 |
| Kolaras | 0 | 6405 |
| Lashkar | 7400 | 7700 |
| Morena | 7475 | 7855 |
| Panna | 6801 | 8040 |
| Sheopurkalan | 7610 | 7610 |
यह भी देखे : सोयाबीन मंडी भाव 14 अक्टूबर
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 13-10-2021
शेयर करे
