इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 22 अगस्त 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4200 | 5650 | 4925 |
| धनिया | 9870 | 11501 | 10680 |
| चना | 4050 | 4434 | 4240 |
| डॉलर चना | 5601 | 10451 | 8020 |
| मसूर | 6100 | 6600 | 6350 |
| अलसी | 6090 | 6587 | 6330 |
| मक्का | 2240 | 2571 | 2400 |
| मैथी दाना | 4311 | 5911 | 5100 |
| सरसों | 5700 | 6276 | 5975 |
| प्याज | 330 | 1281 | 800 |
| सोयाबीन | 4710 | 5920 | 5300 |
| तारामीरा | |||
| गेहू | 2070 | 2616 | 2200 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5400 | 5891 | 5830 |
| चना | 4040 | 4380 | 4251 |
| मक्का | 2270 | 2390 | 2360 |
| गेहू | 2215 | 2410 | 2376 |
| सरसों | 5501 | 5670 | 5575 |
| बटना | |||
| मसूर | |||
| तुअर | 6001 | 7001 | 6650 |
| गुल्ली | 3550 | 4101 | 3945 |
| मूंग | 5501 | 6311 | 6000 |
| उड़द | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | 1600 | 1600 | – |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | – | – | – | 00 वा. / 00 बे. |
| गेहू | 2230 | 2411 | 2321 | 08 |
| मक्का | ||||
| सोयाबीन | 5375 | 5700 | 5590 | 07 |
| डॉलर चना | ||||
| मौसमी चना | 9565 | 9900 | – | – |
| मूंग | ||||
खरगोन मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 5935 | 5400 |
| गेहू | 2186 | 2472 | 2390 |
| तुअर | 5400 | 7051 | 6350 |
| चना | 3200 | 4400 | 4300 |
| उड़द | 5267 | 5267 | – |
| मक्का | 2145 | 2145 | – |
| कपास | |||
| मूंग | 5800 | 6360 | 6100 |
बुरहानपुर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 6875 | 7161 | 7091 |
| चना | 4200 | 4200 | – |
| मूंग | 3500 | 5776 | – |
| ज्वार | 1707 | 1711 | – |
| मक्का | |||
| सोयाबीन | 5000 | 5619 | 5585 |
| गेहू | 2100 | 2380 | 2335 |
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2150 | 2400 | 2368 |
| चना | |||
| सोयाबीन | 5901 | 5901 | – |
| मूंग | 5301 | 6001 | 5990 |
| उड़द | |||
| मक्का | |||
| तुअर | 6200 | 6200 | – |
| सरसों | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| उड़द | |||
| मूंग | 3560 | 6302 | 5500 |
| डॉलर चना | 5000 | 10000 | 8950 |
| चना | 3301 | 4500 | 4400 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 3501 | 6036 | 5700 |
| गेहू | 2290 | 2400 | 2350 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3431 | 5001 | 4581 |
| मूंग | 5681 | 5681 | – |
| डॉलर चना | 6900 | 10190 | 9750 |
| मसूर | |||
| मैथी दाना | 4600 | 4600 | 4600 |
| सरसों | |||
| बटला | 3150 | 4895 | 3750 |
| सोयाबीन | 5100 | 5951 | 5840 |
| गेहू लोकवन | 2080 | 2500 | 2290 |
| गेहू अन्य | 1995 | 2308 | 2215 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | |||
| गेहू लोकवन | |||
| गेहू पूर्णा | 2234 | 2328 | 2280 |
| गेहू मालवाराज | 2101 | 2101 | – |
| गेहू मिल | 2225 | 2301 | 2243 |
| चना काटा | |||
| चना मोसमी | |||
| चना सफ़ेद (डॉलर) | |||
| चना काटकू | 6702 | 6740 | – |
| सोयाबीन | 5100 | 5930 | 5660 |
| मसूर | 4700 | 5610 | – |
| राई | |||
| मक्का | |||
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| उड़द | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | |||
| लहसुन | |||
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | 5800 | 6272 | 6100 |
| चना | 4000 | 4576 | 4400 |
| उड़द | 6667 | 6799 | 6667 |
| मूंग | 5511 | 6790 | 6200 |
| मसूर | 5800 | 5800 | 5800 |
| महुआ | |||
| मक्का | 2401 | 2460 | 2435 |
| गुल्ली | |||
| बटाना | 3551 | 3551 | – |
| सोयाबीन | 5650 | 5900 | 5750 |
| गेहू | 2150 | 2540 | 2450 |
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2263 | 2476 | 2323 |
| सोयाबीन | 5350 | 5913 | 5730 |
| मक्का | |||
| तुवर | |||
| चना | 4271 | 4441 | 4400 |
| मूंग | 6000 | 6391 | 6240 |
| सरसों |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | |||
| सरसों | |||
| मक्का | |||
| गेहू | 2250 | 2365 | 2331 |
| मूंग | 6175 | 6325 | 6225 |
| चना | 4805 | 4805 | – |
| अरहर – तुवर | 6000 | 6000 | – |
| डॉलर चना | 9000 | 9000 | – |
शेयर करे

