इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 05 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मक्का | 2075 | 2976 | 2525 |
| उड़द | 5500 | 7144 | 6320 |
| सोयाबीन | 4500 | 5540 | 4925 |
| गेहू | 2450 | 2751 | 2530 |
| चना | 4000 | 4599 | 4300 |
| मसूर | 5000 | 6212 | 5600 |
| धनिया | 7250 | 9451 | 8350 |
| लहसन | 300 | 8000 | 1250 |
| मैथी | 3800 | 5200 | 4500 |
| अलसी | 4600 | 6050 | 5325 |
| सरसों | 5860 | 6159 | 6000 |
| तारामीरा | 4962 | 5011 | 4975 |
| इसबगोल | 10500 | 16000 | 13250 |
| प्याज | 441 | 1600 | 1020 |
| कलौंजी | 7501 | 12281 | 9875 |
| तुलसी बीज | 1601 | 19000 | 12500 |
| डॉलर चना | 5600 | 11311 | 8450 |
| तिल्ली | 10501 | 13880 | 12190 |
| तुअर | |||
| मटर | 2360 | 3581 | 2970 |
| असलिया | 7131 | 7740 | 7425 |
| अजवाईन | |||
| मुंग | 6814 | 6814 | – |
| जौ | |||
| बाजरा | |||
| जीरा |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 4900 | 5299 | 5100 |
| चना | 4051 | 4418 | 4201 |
| मक्का | 1800 | 2130 | 2070 |
| गेहू | 2435 | 2631 | 2580 |
| सरसों | 5100 | 5350 | 5300 |
| मूंग | 5000 | 5700 | 5000 |
| उड़द | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 7200 | 8365 | 7850 | 95 वा. / 35 बे. |
| गेहू | 2573 | 2691 | 2650 | 05 |
| मक्का | 1900 | 2121 | 2100 | 32 |
| सोयाबीन | 4625 | 7000 | 5240 | 27 |
| देसी चना | 4295 | 4400 | – | – |
| डॉलर चना | 8755 | 8755 | – | – |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7000 | 8505 | 8200 |
| गेहू | 2551 | 2755 | 2650 |
| चना | 3900 | 4451 | 4141 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1865 | 2155 | 2070 |
| तुअर | |||
| सोयाबीन | 5200 | 5801 | 5370 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7701 | 8483 | 8225 |
| सोयाबीन | 4000 | 6701 | 5150 |
| गेहू | 2374 | 2686 | 2660 |
| तुअर | |||
| चना | 4050 | 4451 | 4150 |
| उड़द | 3800 | 3800 | 3800 |
| मक्का | 1750 | 2157 | 2091 |
| सरसों | |||
| मूंग |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2350 | 2631 | 2580 |
| चना | 3801 | 4450 | 4340 |
| सोयाबीन | 3525 | 5330 | 5185 |
| मूंग | 4001 | 7300 | 6800 |
| उड़द | 4000 | 4201 | 4101 |
| मक्का | 1800 | 2058 | 2020 |
| तुअर | – | – | – |
| सरसों | 4001 | 4001 | – |
| धान | – | – | – |
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 6800 | 11400 | 9800 |
| चना | 3700 | 4514 | 4200 |
| मक्का | 1208 | 1980 | 1500 |
| सोयाबीन | 3800 | 5580 | 5125 |
| गेहू | 2000 | 2700 | 2300 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
आगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4067 | 4331 | 4200 |
| उड़द | 3900 | 5480 | 5000 |
| धनिया | 4425 | 8701 | 7850 |
| मूंग | 5971 | 5990 | 5980 |
| डॉलर चना | 3790 | 4500 | 4400 |
| मसूर | 2000 | 6481 | 6165 |
| मक्का | 1500 | 2100 | 2030 |
| मैथी दाना | 2500 | 4400 | 4050 |
| सरसों | 5400 | 5815 | 5700 |
| सोयाबीन | 2000 | 5690 | 5230 |
| गेहू | 2351 | 2640 | 2460 |
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 4025 | 4450 | 4300 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| बटाना | 3362 | 3362 | – |
| सोयाबीन | 4800 | 5398 | 5200 |
| गेहू | 2550 | 2866 | 2731 |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2200 | 2700 | 2600 |
| सोयाबीन | 4932 | 6191 | 5300 |
| मक्का | 1947 | 2170 | 2135 |
| कपास | 7500 | 8640 | 8380 |
| चना | |||
| मूंग | 4200 | 6361 | 6300 |
| तुअर |
बडवाह मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
| डॉलर चना | |||
| चना | 3750 | 4200 | 4150 |
| कपास | 6205 | 8375 | 8260 |
| मूंग | |||
| गेहूं | 2551 | 2645 | 2596 |
| मक्का | 1685 | 2050 | 1920 |
| सोयाबीन | 4480 | 5080 | 4895 |
| तुवर |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3605 | 6000 | 4400 |
| कपास | |||
| मूंग | 4000 | 5655 | – |
| डॉलर चना | 11000 | 11000 | – |
| मक्का | 2160 | 2160 | – |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4605 | 5335 | 5165 |
| गेहू | 2416 | 2631 | 2590 |
सिरोंज मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | 5769 | 5870 | 5819 |
| चना | 4180 | 4635 | 4407 |
| ज्वार | 3500 | 4910 | 4205 |
| लाक | 3150 | 3350 | 3250 |
| मसूर | 5820 | 6095 | 5957 |
| मक्का | 1835 | 2012 | 1923 |
| सरसों | 5200 | 5960 | 5580 |
| सोयाबीन | 4200 | 5485 | 4842 |
| गेहू | 2300 | 2740 | 2404 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3700 | 4600 | 4390 |
| डॉलर चना | 5600 | 7745 | 6220 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 330 | 2950 | 955 |
| मसूर | 5110 | 6415 | 6080 |
| मक्का | |||
| सरसों | 4700 | 5390 | 4950 |
| प्याज | 145 | 1195 | 590 |
| सोयाबीन | 2200 | 5430 | 5110 |
| गेहू लोकवन | 1975 | 2260 | 2120 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1890 | 2195 | 2030 |
| गेहू शरबती | 2315 | 2840 | 2485 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| धनिया | |||
| सोयाबीन | 3500 | 5360 | 5250 |
| डॉलर चना | |||
| गेहू | 2300 | 2511 | 2400 |
| मक्का | 1951 | 2076 | 2025 |
| उड़द |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 5410 | 5700 | 5500 |
| सफ़ेद मटर | 4380 | 4800 | 4500 |
| गेहू | 2375 | 2450 | 2415 |
| चना | 4380 | 5000 | 4480 |
| उड़द | |||
| सरसों | 5590 | 5630 | 5610 |
| तिल्ली |
शेयर करे

