इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 11 जनवरी 2023
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 4300 | 6599 | 5450 |
| धनिया | 6501 | 8100 | 7300 |
| लहसन | 600 | 7200 | 4250 |
| चना | 3901 | 4691 | 4300 |
| डॉलर चना | 7277 | 11412 | 9300 |
| मसूर | 4500 | 5750 | 5125 |
| अलसी | 5000 | 5900 | 5450 |
| मक्का | 2190 | 2397 | 2300 |
| मैथी दाना | 5001 | 6201 | 5600 |
| सरसों | 3800 | 5729 | 5000 |
| प्याज | 300 | 1390 | 840 |
| सोयाबीन | 4800 | 5560 | 5200 |
| तारामीरा | |||
| गेहू | 2360 | 2845 | 2600 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5100 | 5461 | 5350 |
| चना | 3901 | 4439 | 4200 |
| मक्का | 2020 | 2170 | 2111 |
| गेहू | 2350 | 2700 | 2636 |
| सरसों | 5000 | 5299 | 5280 |
| मूंग | 6400 | 6400 | – |
| मसूर | |||
| तुवर | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
रतलाम मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4256 | 4901 | 4550 |
| उड़द | 3200 | 4720 | 4720 |
| कपास | 6500 | 8300 | 7705 |
| डॉलर चना | 6000 | 11900 | 11300 |
| मक्का | 2198 | 2198 | 2198 |
| मैथी दाना | 5591 | 5591 | 5591 |
| बटला | 2030 | 4901 | 2561 |
| सोयाबीन | 3281 | 6400 | 5265 |
| गेहू | 2490 | 2846 | 2580 |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 6800 | 8200 | 8000 | 105 वा. / 30 बे. |
| गेहू | 2754 | 2782 | 2771 | 08 |
| मक्का | 1400 | 2171 | 2150 | 15 |
| सोयाबीन | 4435 | 5625 | 5375 | 25 |
| मौसमी चना | 4250 | 4650 | 4225 | – |
| डॉलर चना | 9000 | 12200 | 11905 | 06 |
खरगोन मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 6900 | 8215 | 7950 |
| गेहू | 2650 | 2881 | 2725 |
| चना | 3800 | 4475 | 4400 |
| ज्वार | |||
| मक्का | 1851 | 2142 | 2070 |
| तुअर | 5226 | 7201 | 6700 |
| सोयाबीन | 4800 | 5586 | 5360 |
| डॉलर चना | |||
| मुंग | |||
| उड़द | |||
| सरसों |
खंडवा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| कपास | 7400 | 8369 | 8140 |
| सोयाबीन | 4100 | 6691 | 5280 |
| गेहू | 2455 | 2907 | 2690 |
| तुअर | 6200 | 7141 | 6800 |
| चना | 4200 | 4450 | – |
| उड़द | |||
| मक्का | 1851 | 2090 | 1970 |
| सरसों | |||
| मूंग |
हरदा मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2400 | 2635 | 2600 |
| चना | 4000 | 4587 | 4400 |
| सोयाबीन | 3870 | 5440 | 5310 |
| मूंग | 5700 | 8201 | 7810 |
| उड़द | 3751 | 3751 | – |
| मक्का | 2000 | 2131 | 2078 |
| तुअर | |||
| सरसों | 5300 | 5300 | – |
| मैथी | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुअर | 5700 | 6650 | 6600 |
| मूंग | 4010 | 9140 | 6500 |
| डॉलर चना | 9000 | 11851 | 11500 |
| चना | 3226 | 4472 | 4400 |
| मक्का | 2021 | 2099 | 2052 |
| सोयाबीन | 3500 | 5899 | 5450 |
| गेहू | 2470 | 2860 | 2680 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बदनावर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 4191 | 4590 | 4300 |
| उड़द | 4051 | 4051 | – |
| मक्का | 2000 | 2165 | 2129 |
| मूंग | 6098 | 6690 | 6280 |
| बटला | |||
| सोयाबीन | 5200 | 5478 | 5367 |
| गेहू | 2614 | 2872 | 2775 |
| आंवला | |||
| मसूर |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2791 | 3302 | 3030 |
| गेहू लोकवन | 2700 | 2952 | 2825 |
| गेहू पूर्णा | 2681 | 2882 | 2830 |
| गेहू मालवाराज | 2480 | 2554 | 2511 |
| गेहू मिल | 2615 | 2659 | 2650 |
| चना काटा | 3851 | 4770 | 4525 |
| चना मोसमी | 4370 | 4550 | 4500 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 12500 | 12500 | – |
| चना काटकू | 6200 | 8135 | 7400 |
| सोयाबीन | 2305 | 7752 | 5460 |
| मसूर | 2000 | 6011 | 6001 |
| राई | 5500 | 5700 | – |
| मक्का | 2110 | 2301 | 2150 |
| मैथी | |||
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | 6081 | 6081 | – |
| बटला | |||
| प्याज | 150 | 1301 | 600 |
| लहसुन | 400 | 4390 | 1800 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2371 | 2800 | 2680 |
| सोयाबीन | 4500 | 6200 | 5305 |
| मक्का | 1971 | 2130 | 2106 |
| कपास | 7650 | 8185 | 7941 |
| चना | 3651 | 4000 | 3900 |
| मूंग | 6200 | 6251 | 6230 |
| तुअर | 4700 | 6400 | 6050 |
लटेरी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
| तुअर | |||
| चना | 4400 | 4690 | 4465 |
| उड़द | 4000 | 4000 | – |
| लाक | |||
| मसूर | |||
| मक्का | 2105 | 2105 | – |
| सरसों | 3305 | 5005 | 4605 |
| सोयाबीन | 4105 | 5475 | 5080 |
| गेहू | 2665 | 2860 | – |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2200 | 2600 | 2510 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3300 | 4000 | 3850 |
| डॉलर चना | 4500 | 6500 | 5500 |
| लहसन | 450 | 3000 | 850 |
| मसूर | 4800 | 6350 | 5500 |
| सरसों | 4550 | 5500 | 5200 |
| प्याज | 255 | 1500 | 850 |
| सोयाबीन | 2500 | 5780 | 5300 |
| गेहू लोकवन | 2050 | 2350 | 2120 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 1990 | 2180 | 2100 |
| गेहू शरबती | 2200 | 3020 | 2550 |
सुसनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | दिनांक |
| सरसों | 5400 | 5400 | – |
| सोयाबीन | 4000 | 5501 | 5350 |
| मसूर | |||
| मक्का | |||
| डॉलर चना | |||
| गेहू | 2500 | 2525 | 2510 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तिल | |||
| सरसों | |||
| मसूर | 5500 | 5500 | – |
| सफ़ेद मटर | 3775 | 3800 | 3790 |
| गेहू | 2500 | 2550 | 2525 |
| चना | 4575 | 4720 | 4650 |
शेयर करे

