इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव देखने के लिए ekisan.net सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 09 दिसंबर 2022
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| उड़द | 5000 | 7300 | 6150 |
| धनिया बीज | 7401 | 9499 | 8450 |
| चना | 4001 | 4601 | 4300 |
| डॉलर चना | 5000 | 11281 | 8150 |
| मसूर | 5000 | 5987 | 5490 |
| अलसी | 5500 | 6100 | 5800 |
| मक्का | 2080 | 2500 | 2290 |
| मैथी दाना | 3953 | 5801 | 4870 |
| सरसों | 5601 | 6102 | 5820 |
| प्याज | 650 | 1643 | 1150 |
| सोयाबीन | 4805 | 5550 | 5200 |
| तारामीरा | 4811 | 4920 | 4860 |
| गेहू | 2500 | 2828 | 2660 |
बैतूल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सोयाबीन | 5000 | 5391 | 5250 |
| चना | 3600 | 4360 | 4150 |
| मक्का | 1801 | 2125 | 2055 |
| गेहू | 2500 | 2700 | 2634 |
| सरसों | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| ज्वार | |||
| बाजरा | |||
| गुड |
धामनोद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
| कपास | 5605 | 8370 | 8150 | 79 वा. / 30 बे. |
| गेहू | 2637 | 2719 | 2705 | 13 |
| मक्का | 1806 | 2062 | 2012 | 18 |
| सोयाबीन | 4660 | 6655 | 5290 | 33 |
| देसी चना | ||||
| डॉलर चना | ||||
खरगोन मंडी भाव
टिमरनी मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू मिल | 2325 | 2588 | 2545 |
| चना | 4000 | 4530 | 4440 |
| सोयाबीन | 3885 | 5440 | 5280 |
| मूंग | 4000 | 7640 | 7010 |
| उड़द | 3801 | 5401 | 4800 |
| मक्का | 1725 | 2053 | 1895 |
| तुअर | |||
| सरसों | |||
| धान | |||
खातेगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मूंग | 4800 | 6801 | 5500 |
| डॉलर चना | 4056 | 11650 | 10000 |
| चना | 3399 | 4506 | 4201 |
| मक्का | 1938 | 2001 | 1997 |
| सोयाबीन | 3500 | 5501 | 5200 |
| गेहू | 2300 | 2887 | 2586 |
आज का मंडी भाव मध्य प्रदेश 2022
बडनगर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4150 | 4810 | 4500 |
| मूंग | |||
| डॉलर चना | 10200 | 12330 | 11950 |
| मसूर | 3911 | 5299 | 5025 |
| मैथी दाना | 4925 | 4925 | 4925 |
| सरसों | |||
| बटला | 2100 | 2975 | 2601 |
| सोयाबीन | 4284 | 7799 | 5520 |
| गेहू लोकवन | 2224 | 2870 | 2694 |
| गेहू शरबती | 2214 | 2695 | 2574 |
छिंदवाडा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| तुवर | |||
| चना (देशी) | 4000 | 4530 | 4325 |
| उड़द | |||
| मूंग | |||
| मसूर | |||
| महुआ | |||
| मक्का | 1950 | 2200 | 2100 |
| सरसों | |||
| इमली | 1450 | 1500 | 1465 |
| सोयाबीन | 4700 | 5501 | 5450 |
| गेहू | 2600 | 2895 | 2770 |
आष्टा मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू सुजाता | 2720 | 3452 | 2770 |
| गेहू लोकवन | 2600 | 2845 | 2700 |
| गेहू पूर्णा | 2604 | 2947 | 2711 |
| गेहू मालवाराज | 2421 | 2566 | 2431 |
| गेहू मिल | 2445 | 2697 | 2500 |
| चना काटा | 3700 | 4850 | 4500 |
| चना मोसमी | 3701 | 4821 | 4520 |
| चना सफ़ेद (डॉलर) | 9700 | 11980 | 10310 |
| चना काटकू | 4300 | 8100 | 7750 |
| सोयाबीन | 2300 | 7000 | 5400 |
| मसूर | 3101 | 6280 | 6161 |
| राई | |||
| मक्का | 1980 | 2071 | 2020 |
| मैथी | 4230 | 4230 | – |
| तुवर | |||
| धनिया | |||
| ज्वार | |||
| मुंग | |||
| बटला | |||
| प्याज | 100 | 1015 | 700 |
| लहसुन | 200 | 2080 | 1300 |
| आलू |
शाजापुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| गेहू | 2575 | 2700 | 2640 |
| सोयाबीन | 4850 | 6150 | 5310 |
| मक्का | 1977 | 2130 | 2050 |
| कपास | 7276 | 8700 | 8371 |
| चना | |||
| मूंग | |||
| तुअर |
सनावद मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4165 | 4595 | – |
| कपास | |||
| मूंग | 4695 | 6800 | 6695 |
| डॉलर चना | |||
| मक्का | |||
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 4900 | 5325 | 5200 |
| गेहू | 2408 | 2648 | 2618 |
कालापीपल मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 3350 | 4210 | 3880 |
| डॉलर चना | 4500 | 7500 | 5500 |
| धनिया बीज | |||
| लहसन | 450 | 2880 | 1200 |
| मसूर | 4850 | 6450 | 5800 |
| मक्का | |||
| सरसों | 5000 | 5450 | 5320 |
| प्याज | 100 | 1120 | 450 |
| सोयाबीन | 2000 | 5400 | 5120 |
| गेहू लोकवन | 2050 | 2320 | 2150 |
| गेहू मिल क्वालिटी | 2000 | 2175 | 2100 |
| गेहू शरबती | 2120 | 2780 | 2450 |
खुजनेर मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| चना | 4000 | 4400 | 4250 |
| मसूर | 6000 | 6330 | 6200 |
| मक्का | 2000 | 2042 | 2020 |
| सरसों | |||
| सोयाबीन | 5100 | 5450 | 5320 |
| गेहू | 2370 | 2601 | 2580 |
पन्ना मंडी भाव
| फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| मसूर | 5800 | 5900 | 5850 |
| सफ़ेद मटर | 3600 | 3610 | 3605 |
| गेहू | 2415 | 2455 | 2435 |
| चना | 4300 | 4400 | 4350 |
| उड़द | |||
| सरसों | 5500 | 5500 | – |
| तिल्ली |
शेयर करे

