Alirajpur Mandi Bhav
Date : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2300 | 2411 | 2350 |
मक्का | 1650 | 1650 | 1650 |
चना | 5000 | 5000 | 5000 |
उड़द | 7000 | 7000 | 7000 |
प्याज | 2200 | 2300 | 2200 |
हरी मिर्च | 2500 | 3000 | 3000 |
जोबट मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 4600 | 4600 | 4600 |
कपास | 7000 | 7000 | 7000 |
सोयाबीन | 4500 | 4500 | 4500 |
गेहू | 2150 | 2150 | 2150 |
शेयर करे