Gairatganj Mandi Bhav गैरतगंज मंडी भाव
दिनांक : 04 जून 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 2352 | 2596 | 2472 |
चना | 6255 | 6540 | 6370 |
तिवड़ा | 5300 | 5300 | 5300 |
धान | 1000 | 3000 | 3000 |
मूंग | 7400 | 7500 | 7455 |
मसूर | 5640 | 5905 | 5795 |
सरसों | 4105 | 5895 | 5440 |
सोयाबीन | 4245 | 4245 | 4245 |
मंडी भाव शेयर करे